看護学科(4年生用)
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
| 授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||
| 医療福祉基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 総合ゼミ | 1142026 | 4 | 後期 | 15 | 1 | 選択科目から2単位以上選択すること。 | ||
| 卒業要件:4単位以上 | |||||||||
| 専門基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 医用機器管理論 | 2612500 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 卒業要件:29単位以上 | |||||||||
| 専門専攻科目群 | |||||||||
| 1 | 母性看護学実習 | 3325000 | 3〜4 | 後・前 | 90 | 2 | |||
| 2 | 小児看護学実習 | 3325500 | 3〜4 | 後・前 | 90 | 2 | |||
| 3 | 成人看護学実習I | 3333000 | 3〜4 | 後・前 | 135 | 3 | |||
| 4 | 成人看護学実習II | 3333500 | 3〜4 | 後・前 | 135 | 3 | |||
| 5 | 精神保健看護学実習 | 3334000 | 3〜4 | 後・前 | 90 | 2 | |||
| 6 | 老年看護学実習 | 3334500 | 3〜4 | 後・前 | 180 | 4 | |||
| 7 | 地域看護管理学 | 2640500 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 8 | 地域看護学実習I | 3341000 | 3〜4 | 後・前 | 135 | 3 | |||
| 9 | 地域看護学実習II | 3341500 | 3〜4 | 後・前 | 90 | 2 | |||
| 10 | 総合実習 | 2642000 | 4 | 前期 | 90 | 2 | |||
| 11 | リーダーシップ論 | 2642500 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 12 | コーディネート論 | 2643000 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 13 | 看護教育学 | 2643500 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 14 | 卒業研究 | 3346000 | 3〜4 | 後・前 | 120 | 4 | |||
| 卒業要件:71単位以上 | |||||||||
| 助産師コース | |||||||||
| 1 | 助産診断・技術学III | 2648500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | 助産師コースのみ選択 | ||
| 2 | 助産管理学 | 2649000 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 3 | 助産学実習 | 2649500 | 4 | 集中 | 360 | 8 | |||
| 養護教員コース | |||||||||
| 1 | 養護実習 | 2656000 | 4 | 集中 | 225 | 5 | |||
| 卒業要件:4年以上在学し,かつ129単位以上取得 | |||||||||
