看護学科
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
| 授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||
| 医療福祉基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 総合ゼミ | 1142033 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 卒業要件:4単位以上 | |||||||||
| 専門基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 病態生理・治療学II | 3306500 | 3 | 前期 | 60 | 4 | |||
| 2 | 文献検索とクリテーク | 3309500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 医用機器管理論 | 3312500 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 卒業要件:29単位以上 | |||||||||
| 専門専攻科目群 | |||||||||
| 1 | 看護管理学I | 3316500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 2 | 看護管理学II | 3317000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 3 | リプロダクティブヘルスケア演習II | 3321500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 4 | 小児看護学 | 3322500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 5 | 小児看護学演習 | 3323000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 6 | 老年生活援助演習 | 3324500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 7 | 母性看護学実習 | 3325000 | 3〜4 | 後・前 | 90 | 2 | |||
| 8 | 小児看護学実習 | 3325500 | 3〜4 | 後・前 | 90 | 2 | |||
| 9 | 老年健康障害援助演習 | 3331000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 10 | 小児健康障害援助演習 | 3331500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 11 | 患者教育学演習 | 3332000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 12 | 緩和ケア看護学演習 | 3332500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 13 | 成人看護学実習I | 3333000 | 3〜4 | 後・前 | 135 | 3 | |||
| 14 | 成人看護学実習II | 3333500 | 3〜4 | 後・前 | 135 | 3 | |||
| 15 | 精神保健看護学実習 | 3334000 | 3〜4 | 後・前 | 90 | 2 | |||
| 16 | 老年看護学実習 | 3334500 | 3〜4 | 後・前 | 180 | 4 | |||
| 17 | 学校保健I | 3337000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 18 | 学校保健II | 3337500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 19 | 地域保健指導論 | 3338500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 20 | 地域保健指導論演習 | 3339000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 21 | 地域看護管理学 | 3340500 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 22 | 地域看護学実習I | 3341000 | 3〜4 | 後・前 | 135 | 3 | |||
| 23 | 地域看護学実習II | 3341500 | 3〜4 | 後・前 | 90 | 2 | |||
| 24 | 総合実習 | 3342000 | 4 | 前期 | 90 | 2 | |||
| 25 | リーダーシップ論 | 3342500 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 26 | コーディネート論 | 3343000 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 27 | 看護教育学 | 3343500 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 28 | 看護政策論 | 3344000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 29 | 災害看護学・演習 | 3344500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 30 | 看護研究方法論 | 3345500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 31 | 卒業研究 | 3346000 | 3〜4 | 後・前 | 120 | 4 | |||
| UROP | |||||||||
| 1 | 研究プロジェクト演習III | 1540533 | 3 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | ||
| 2 | 研究プロジェクト演習IV | 1541033 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 研究プロジェクト演習V | 1541533 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 4 | 研究プロジェクト演習VI | 1542033 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 助産師コース | |||||||||
| 1 | 助産診断・技術学I | 3347500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | 助産師コースのみ選択 | ||
| 2 | 助産診断・技術学II | 3348000 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 助産診断・技術学III | 3348500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 助産管理学 | 3349000 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 5 | 助産学実習 | 3349500 | 4 | 集中 | 360 | 8 | |||
| 養護教員コース | |||||||||
| 1 | 教育課程論 | 1533033 | 3 | 前期 | 30 | 2 | 養護教員コースのみ選択 | ||
| 2 | 生徒指導・進路指導論 | 1536033 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 教育相談 | 3354500 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 教職総合演習 | 3355000 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 養護実習 | 3356000 | 4 | 集中 | 225 | 5 | |||
| 卒業要件:4年以上在学し,かつ129単位以上取得 | |||||||||
