社会福祉学科
- 基礎教養科目群と教養科目群の選択科目から5単位以上選択すること。ただし、以下の指示に従うこと。
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
| 授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||
| 医療福祉基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 総合ゼミ | 1142055 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 卒業要件:6単位以上 | |||||||||
| 専門基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 社会保障論I | 5523500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 社会保障論II | 5524000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 公的扶助論I | 5524500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 公的扶助論II | 5525000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 医学一般I | (社)5525500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 医学一般I | (介)5603500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 7 | 医学一般II | (社)5526000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 8 | 医学一般II | (介)5604000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 9 | 医学一般III | 5608500 | 3 | 後期 | 30 | 2 | 介護福祉コース選択 | ||
| 10 | カウンセリング技法 | 1117155 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 11 | 社会福祉行財政論 | 5503600 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 12 | 生活支援論 | 5528500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 13 | 社会病理学 | 5530500 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 14 | 社会調査 | 5531000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:51単位以上 | |||||||||
| 専門専攻科目群 | |||||||||
| 1 | 社会福祉援助技術各論I | 5511100 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 社会福祉援助技術各論II | 5511600 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 社会福祉援助技術各論III | 5512100 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 社会福祉援助技術各論IV | 5512600 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 社会福祉援助技術演習II | 5513500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 社会福祉基礎ゼミII | 5500500 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 7 | 社会福祉専門ゼミ | 5514100 | 4 | 前・後 | 60 | 4 | |||
| 8 | 社会福祉援助技術現場実習III | 5518100 | 3 | 前期 | 210 | 6 | |||
| 9 | 介護技術III | - | 2〜3 | 後・前 | 60 | 2 | 介護福祉コース選択 | ||
| 10 | 形態別介護技術III(手話) | 5612500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 11 | 形態別介護技術IV(点字) | 5613000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 12 | 介護実習指導III | - | 2・4 | 2後・4前 | 30 | 1 | |||
| 13 | 介護実習III | - | 2〜3 | 後・前 | 180 | 4 | |||
| 14 | 介護実習IV | 5616500 | 4 | 前期 | 45 | 1 | |||
| 15 | 精神科リハビリテーション学 | 5534000 | 3 | 前期 | 60 | 4 | |||
| 16 | 精神保健福祉論 | 5536500 | 3 | 前・後 | 90 | 6 | |||
| 17 | 精神保健福祉援助技術各論 | 5535500 | 3 | 後期 | 60 | 4 | |||
| 18 | 精神保健福祉援助演習 | 5535000 | 4 | 前期 | 60 | 4 | |||
| 19 | 精神保健福祉援助実習 | 5536000 | 4 | 前・後 | 270 | 6 | |||
| 20 | 保健医療ソーシャルワーク論 | 5539000 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 21 | 福祉NPO論 | 5537000 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 22 | ケアマネジメント論I | 5507500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 23 | ケアマネジメント論II | 5508000 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 24 | 社会福祉経営管理I | 5532500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 25 | 社会福祉経営管理II | 5533000 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 26 | 保健医療施設運営論I | 5537500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 27 | 保健医療施設運営論II | 5538000 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 28 | 卒業論文 | 5518500 | 4 | 後期 | 60 | 4 | |||
| UROP | |||||||||
| 1 | 研究プロジェクト演習III | 1540555 | 3 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | ||
| 2 | 研究プロジェクト演習IV | 1541055 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 研究プロジェクト演習V | 1541555 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 4 | 研究プロジェクト演習VI | 1542055 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:47単位以上 | |||||||||
| 卒業要件:4年以上在学し,かつ129単位以上取得 | |||||||||
