社会福祉学科(3~4年生用)
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
| 授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||
| 基礎教養科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 英語V [担当:五十嵐 紀子] |
※ | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 2 | 英語V [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma] |
※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:8単位以上 | |||||||||
| 教養科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 卒業要件:8単位以上 | |||||||||
| 保健医療福祉基礎科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 保健医療福祉連携学I(医療現場) | 1174000 | 3 | 前期a | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
| 2 | 保健医療福祉連携学II(福祉現場) | 1174500 | 3 | 前期b | 15 | 1 | |||
| 3 | 保健医療福祉連携学III(保健・地域) | 1175000 | 3 | 前期b | 15 | 1 | |||
| 4 | 保健医療福祉リスクマネジメント論 | 1175500 | 3 | 前期a | 15 | 1 | |||
| 5 | 国際保健論 | 1176000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 6 | 連携総合ゼミ | 1176500 | 4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:6単位以上 | |||||||||
| 専門基礎科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 社会保障論I | 5523500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 社会保障論II | 5524000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 公的扶助論I | 5524500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 公的扶助論II | 5525000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 医学一般I | (社)5525500 (介)5603500 |
3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 医学一般II | (社)5526000 (介)5604000 |
3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 7 | カウンセリング技法 | 1117100 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 8 | 福祉行財政・計画・運営論I | 5542500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 9 | 福祉行財政・計画・運営論II | 5543000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 10 | 社会病理学 | 5530500 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 11 | 社会調査 | 5531000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:58単位以上 | |||||||||
| 専門専攻科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 相談援助各論I | 5544500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 相談援助各論II | 5545000 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 相談援助各論III | 5545500 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 相談援助各論IV | 5546000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 相談援助演習III | 5547500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 6 | 相談援助演習IV | 5548000 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 7 | 相談援助演習V | 5548500 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 8 | 社会福祉専門ゼミI | 5549500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 9 | 社会福祉専門ゼミII | 5550000 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 10 | 社会福祉専門ゼミIII | 5550500 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 11 | 社会福祉専門ゼミIV | 5551000 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 12 | 相談援助実習III | 5552500 | 3 | 前期 | 225 | 5 | |||
| 13 | 相談援助実習指導II | 5553500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 14 | 相談援助実習指導III | 5554000 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 15 | 生活援助技術V | 5623000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | ※介護福祉コースは必修選択 | ||
| 16 | 生活援助技術VI | 5623500 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 17 | 介護過程V | 5626000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 18 | 認知症の理解I | 5626500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 19 | 認知症の理解II | 5627000 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 20 | 介護総合演習IV | 5629000 | 2・3 | 後・前 | 30 | 1 | |||
| 21 | 精神科リハビリテーション学 | 5534000 | 3 | 前期 | 60 | 4 | ※精神保健福祉コースは必修選択 | ||
| 22 | 精神保健福祉論 | 5536500 | 3 | 通年 | 90 | 6 | |||
| 23 | 精神保健福祉援助技術各論 | 5535500 | 3 | 後期 | 60 | 4 | |||
| 24 | 精神保健福祉援助演習 | 1517500 | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 25 | 精神保健福祉援助実習 | 5536000 | 4 | 通年 | 270 | 6 | |||
| 26 | 保健医療ソーシャルワーク論 | 5539000 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 27 | 福祉NPO論 | 5537000 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 28 | ケアマネジメント論 | 5554500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 29 | 保健医療施設運営論 | 5555000 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 30 | スクールソーシャルワーク論 | 5555500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 31 | 福祉文化論 | 5556000 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 32 | 共生社会論 | 5556500 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 33 | 国際福祉論 | 5557000 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 34 | 卒業論文 | 5557500 | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
| UROP ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 研究プロジェクト演習III | 1540500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | ||
| 2 | 研究プロジェクト演習IV | 1541000 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 研究プロジェクト演習V | 1541500 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 4 | 研究プロジェクト演習VI | 1542000 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:45単位以上 | |||||||||
| 卒業要件:4年以上在学し,かつ125単位以上取得 | |||||||||
