言語聴覚学科(3~4年生用[平成25年度以前入学者用])
| 授業科目の名称 | 科目コード 番号 |
配当 年次 |
時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||
| 基礎教養科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 英語V [担当:五十嵐 紀子] |
11480 | 3・4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 2 | 英語V [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma] |
11480 | 3・4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:8単位以上 | |||||||||
| 保健医療福祉基礎科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 保健医療福祉連携学I(医療現場) | 11740 | 3 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
| 2 | 保健医療福祉連携学II(福祉現場) | 11745 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 3 | 保健医療福祉連携学III(保健・地域) | 11750 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 4 | 保健医療福祉リスクマネジメント論 | 11755 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 5 | 国際保健論 | 11760 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 6 | 連携総合ゼミ | 11765 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:6単位以上 | |||||||||
| 専門基礎科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 救急蘇生法演習 | 15375 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 2 | 保健統計学 | 15385 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:46単位以上 | |||||||||
| 専門専攻科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 言語聴覚障害診断学演習I | 23385 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 2 | 言語聴覚障害診断学演習II | 23390 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 言語聴覚障害診断学演習III | 23395 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 4 | 言語聴覚障害総合演習 | 23400 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 5 | 成人言語障害学II | 23151 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 成人言語障害学演習 | 23156 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 7 | 高次脳機能障害学 | 23530 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 8 | 高次脳機能障害学演習 | 23170 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 9 | 小児言語障害学III | 23415 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 10 | 小児言語障害学演習 | 23420 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 11 | 成人発声発語障害学II | 23445 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 12 | 成人発声発語障害学演習 | 23450 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 13 | 摂食・嚥下障害学演習 | 23460 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 14 | 聴覚障害II演習 | 23270 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 15 | 聴覚障害III演習 | 23480 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 16 | 臨床実習II | 23535 | 3 | 後期 | 135 | 3 | |||
| 17 | 臨床実習III | 23540 | 4 | 前期 | 360 | 8 | |||
| 18 | 言語聴覚障害学基礎特論I | 23485 | 4 | 前期 | 60 | 2 | 4単位以上選択 | ||
| 19 | 言語聴覚障害学基礎特論II | 23490 | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 20 | 言語聴覚障害学基礎特論III | 23495 | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 21 | 言語聴覚障害学応用特論I | 23500 | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 22 | 言語聴覚障害学応用特論II | 23505 | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 23 | 言語聴覚障害学応用特論III | 23510 | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 24 | 研究方法論 | 23515 | 3 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 25 | 研究方法論演習 | 23520 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 26 | 卒業研究 | 23525 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| UROP ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 研究プロジェクト演習III | 15405 | 3 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には含まれない | ||
| 2 | 研究プロジェクト演習IV | 15410 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 研究プロジェクト演習V | 15415 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 4 | 研究プロジェクト演習VI | 15420 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:60単位以上 | |||||||||
| 卒業要件:4年以上在学し、 かつ128単位以上取得 |
|||||||||