作業療法学科
- 基礎教養科目群と教養科目群の選択科目から11単位以上選択すること。ただし、以下の指示に従うこと。
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
| 授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||
| 基礎教養科目群 | |||||||||
| 1 | 英語III [担当:戸出 朋子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | 2単位以上選択 | ||
| 2 | 英語III [担当:高橋 正夫] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 韓国語II [担当:朴 修禧] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | (韓国語II,ロシア語II,中国語IIのみの選択は不可) | ||
| 4 | 韓国語II [担当:林 河運] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 5 | ロシア語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 中国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 教養科目群 | |||||||||
| 1 | スポーツ・実践I | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位選択 | ||
| 2 | スポーツ・実践II | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 国際関係論 | 1137522 | 2 | 前期 | 30 | 2 | 2単位以上選択 | ||
| 4 | 民俗学 | 1138022 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 比較文化論 | 1138522 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:25単位以上 | |||||||||
| 医療福祉基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 統計学 | 1128122 | 2 | 前期 | 30 | 2 | 選択科目から3単位以上選択すること。 | ||
| 2 | 総合ゼミ | 1142022 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 3 | 医療福祉連携論 | 1143522 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 4 | 医療福祉コミュニケーション | 1144022 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 卒業要件:5単位以上 | |||||||||
| 専門基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 生理学実習II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 2 | リハビリテーション医学 | 1507522 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 3 | 内科学I | 1521522 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 内科学II | 1522022 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 整形外科学I | 2228500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 整形外科学II | 2229000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 7 | 公衆衛生学 | 1508022 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 8 | 精神医学 | 1504722 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 9 | 臨床精神医学 | 2229500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 10 | 神経科学 | 1523522 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 11 | 臨床神経学 | 1507022 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 12 | 小児科学 | 1524022 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 13 | 臨床心理学 | 1518622 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 14 | 画像診断学 | 2230000 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 15 | リスク管理学 | 1523022 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 16 | 救急医学・演習 | 1522522 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:37単位以上 | |||||||||
| 専門専攻科目群 | |||||||||
| 1 | 基礎運動学 | 2233500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 基礎運動学実習 | 2234000 | 2 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 3 | 動作分析学 | 2238500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | (PTと共通) | ||
| 4 | 運動学習 | 2233000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 5 | 筋電図学 | 2235000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 6 | 研究方法論 | 2206000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 7 | 研究方法論演習 | 2235500 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 8 | 卒業研究 | 2227600 | 4 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 9 | 身体障害作業療法評価学 | 2206600 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 10 | 身体障害作業療法評価学実習 | 2207000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 11 | 高次脳機能評価学 | 2236000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 12 | 高次脳機能評価学実習 | 2239000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 13 | 精神障害作業療法評価学 | 2207500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 14 | 精神障害作業療法評価学実習 | 2237500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 15 | 発達障害作業療法評価学 | 2208500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 16 | 発達障害作業療法評価学実習 | 2209100 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 17 | 身体障害作業療法学I | 2209600 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 18 | 身体障害作業療法学II | 2210600 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 19 | 身体障害作業療法学実習 | 2211000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 20 | 高次脳機能作業療法学 | 2215000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 21 | 高齢期障害作業療法学 | 2214100 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 22 | 心身機能作業療法学 | 2237000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 23 | 精神障害作業療法学 | 2211600 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 24 | 精神障害作業療法学実習 | 2212000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 25 | 発達障害作業療法学 | 2213100 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 26 | 発達障害作業療法学実習 | 2213600 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 27 | 作業療法適用・計画学 | 2216100 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 28 | 作業療法管理運営学 | 2205500 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 29 | 日常生活活動学 | 2217000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 30 | 日常生活活動学実習I | 2217600 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 31 | 日常生活活動学実習II(生活技術代償法) | 2217800 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 32 | 地域作業療法学 | 2220000 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 33 | 地域作業療法学実習 | 2238000 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 34 | 職業関連作業療法学・演習 | 2236500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 35 | 評価実習I | 2232000 | 3 | 後期 | 90 | 2 | |||
| 36 | 評価実習II | 2232500 | 3 | 後期 | 90 | 2 | |||
| 37 | 総合臨床実習I | 2231000 | 4 | 前期 | 360 | 8 | |||
| 38 | 総合臨床実習II | 2231500 | 4 | 前期 | 360 | 8 | |||
| 卒業要件:68単位以上 | |||||||||
| 卒業要件:4年以上在学し,かつ135単位以上取得 | |||||||||
