言語聴覚学科
- 基礎教養科目群と教養科目群の選択科目から11単位以上選択すること。ただし、以下の指示に従うこと。
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
| 授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||
| 基礎教養科目群 | |||||||||
| 1 | 英語III [担当:戸出 朋子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | 2単位以上選択 | ||
| 2 | 英語III [担当:高橋 正夫] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 韓国語II [担当:朴 修禧] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | (韓国語II,ロシア語II,中国語IIのみの選択は不可) | ||
| 4 | 韓国語II [担当:林 河運] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 5 | ロシア語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 中国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 教養科目群 | |||||||||
| 1 | スポーツ・実践I | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位選択 | ||
| 2 | スポーツ・実践II | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 国際関係論 | 1137523 | 2 | 前期 | 30 | 2 | 2単位以上選択 | ||
| 4 | 民俗学 | 1138023 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 比較文化論 | 1138523 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:25単位以上 | |||||||||
| 医療福祉基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 統計学 | 1128123 | 2 | 前期 | 30 | 2 | 選択科目から4単位以上選択すること。 | ||
| 2 | 総合ゼミ | 1142023 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 3 | 医療福祉連携論 | 1143523 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 4 | 医療福祉コミュニケーション | 1144023 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 卒業要件:6単位以上 | |||||||||
| 専門基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 内科学 [前期] |
1505223 | 2 | 前・後 | 60 | 4 | |||
| 2 | 内科学 [後期] |
||||||||
| 3 | 小児科学 | 1524023 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 4 | 精神医学 | 1504723 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 臨床神経学 | 1507023 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 6 | リハビリテーション医学 | 1507523 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 7 | 整形外科学 | 2334000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
| 8 | 公衆衛生学 | 1508023 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 9 | 臨床歯科医学 | 2301000 | 2 | 前期a | 15 | 1 | |||
| 10 | 口腔外科学 | 2301500 | 2 | 前期b | 15 | 1 | |||
| 11 | 呼吸系構造、機能 | 2302000 | 2 | 前期a | 15 | 1 | |||
| 12 | 聴覚系構造、機能 | 2302500 | 2 | 前期b | 15 | 1 | |||
| 13 | 神経科学 | 1523523 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 14 | 臨床心理学 | 1518623 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 15 | 学習・認知心理学 | 2305600 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 16 | 心理測定法 | 2306500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 17 | 言語学 | 2308100 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 18 | 音声学 | 2309100 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:43単位以上 | |||||||||
| 専門専攻科目群 | |||||||||
| 1 | 言語聴覚障害診断学 | 2313600 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 言語聴覚障害診断学演習 | 2314100 | 4 | 前・後 | 120 | 4 | |||
| 3 | 成人言語障害学I | 2314600 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 成人言語障害学II | 2315100 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 成人言語障害学演習 | 2315600 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 6 | 高次脳機能障害学 | 2316600 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 7 | 言語発達障害I | 2317600 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 8 | 言語発達障害II | 2318100 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 9 | 言語発達障害III | 2318600 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 10 | 音韻障害I(機能) | 2334500 | 2 | 後期a | 15 | 1 | |||
| 11 | 音韻障害II(器質) | 2335000 | 2 | 後期b | 15 | 1 | |||
| 12 | 構音障害(運動) | 2321600 | 3 | 前期a | 15 | 1 | |||
| 13 | 音韻障害演習 | 2335500 | 3 | 前期a | 15 | 1 | |||
| 14 | 構音障害演習 | 2322000 | 3 | 前期b | 15 | 1 | |||
| 15 | 嚥下・摂食障害 | 2323500 | 3 | 前期a | 15 | 1 | |||
| 16 | 嚥下・摂食障害演習 | 2324000 | 3 | 前期b | 15 | 1 | |||
| 17 | 吃音 | 2324600 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 18 | 聴覚障害I(小児) | 2325500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 19 | 聴覚障害I演習 | 2326100 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 20 | 聴覚障害II(成人) | 2326500 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 21 | 聴覚障害II演習 | 2327000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 22 | 補聴器・人工内耳 | 2327500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 23 | 視覚聴覚二重障害 | 2328000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 24 | 臨床実習I(1週) | 2328600 | 2 | 前期 | 45 | 1 | |||
| 25 | 臨床実習II(3週) | 2329100 | 3 | 後期 | 135 | 3 | |||
| 26 | 臨床実習III(8週) | 2329600 | 4 | 前・後 | 360 | 8 | |||
| 27 | 言語聴覚障害学研究法特論 | 2336000 | 4 | 前期 | 30 | 2 | 4単位以上選択 | ||
| 28 | 小児言語障害学特論I | 2331100 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 29 | 小児言語障害学特論II | 2331200 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 30 | 成人言語障害学特論I | 2331600 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 31 | 成人言語障害学特論II | 2332100 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 32 | 聴覚障害学特論 | 2332600 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 33 | 卒業研究 | 2333001 | 3〜4 | 4前・34後 | 60 | 4 | |||
| 卒業要件:58単位以上 | |||||||||
| 卒業要件:4年以上在学し,かつ132単位以上取得 | |||||||||
