健康栄養学科(3~4年生用[平成25年度以前入学者用])
| 授業科目の名称 | 科目コード 番号 |
配当 年次 |
時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||
| 基礎教養科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 英語V [担当:五十嵐 紀子] |
11480 | 3・4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 2 | 英語V [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma] |
11480 | 3・4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:8単位以上 | |||||||||
| 保健医療福祉基礎科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 保健医療福祉連携学I(医療現場) | 11740 | 3 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
| 2 | 保健医療福祉連携学II(福祉現場) | 11745 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 3 | 保健医療福祉連携学III(保健・地域) | 11750 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 4 | 保健医療福祉リスクマネジメント論 | 11755 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 5 | 国際保健論 | 11760 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 6 | 連携総合ゼミ | 11765 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:6単位以上 | |||||||||
| 専門基礎科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 統計情報処理 | 31340 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 2 | 食品学III | 31075 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:44単位以上 | |||||||||
| 専門専攻科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 栄養学IV | 31120 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 栄養教育論II | 31155 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 栄養教育論実習II | 31450 | 3 | 前期 | 45 | 1 | |||
| 4 | カウンセリング技法 | 31375 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 臨床栄養学II | 31175 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 臨床栄養学III | 31180 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 7 | 臨床栄養学実習I | 31190 | 3 | 前期 | 90 | 2 | |||
| 8 | 臨床医学II | 31455 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 9 | 臨床栄養管理 | 31405 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 10 | 公衆栄養学II | 31205 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 11 | 公衆栄養学実習I | 31215 | 3 | 前期 | 45 | 1 | |||
| 12 | 給食経営管理論 | 31235 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 13 | 給食経営管理論実習I | 31390 | 3 | 前期 | 45 | 1 | |||
| 14 | 総合演習:専門演習 | 31400 | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 15 | 臨床栄養学実習II | 31195 | 3 | 後期 | 135 | 3 | |||
| 16 | 公衆栄養学実習II | 31220 | 3 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 17 | 給食経営管理論実習II | 31395 | 3 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 18 | フードスペシャリスト論 | 31320 | 4 | 前期 | 30 | 2 | 6単位以上選択 | ||
| 19 | 食品マーケティング論 | 31325 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 20 | フードコーディネート論 | 31330 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 21 | 医療管理学 | 15085 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 22 | 救急蘇生法演習 | 15375 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 23 | 卒業研究 | 31315 | 4 | 通年 | 120 | 4 | |||
| UROP ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 研究プロジェクト演習III | 15405 | 3 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には含まれない | ||
| 2 | 研究プロジェクト演習IV | 15410 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 研究プロジェクト演習V | 15415 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 4 | 研究プロジェクト演習VI | 15420 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:58単位以上 | |||||||||
| 栄養教諭コース ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 学校栄養指導論I ※栄養教諭コースのみ必修選択 |
31350 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 学校栄養指導論II ※栄養教諭コースのみ必修選択 |
31355 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 教育課程論 ※栄養教諭コースのみ必修選択 |
15330 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 特別活動研究I ※栄養教諭コースのみ必修選択 |
15350 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 5 | 生徒指導・進路指導論 ※栄養教諭コースのみ必修選択 |
15360 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 教育相談 ※栄養教諭コースのみ必修選択 |
31360 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 7 | 教職実践演習(栄養教諭) ※栄養教諭コースのみ必修選択 |
31366 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 8 | 栄養教育実習 ※栄養教諭コースのみ必修選択 |
31370 | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 卒業要件:4年以上在学し、 かつ124単位以上取得 |
|||||||||