健康スポーツ学科(3~4年生用[平成25年度以前入学者用])
| 授業科目の名称 | 科目コード 番号 |
配当 年次 |
時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||
| 基礎教養科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 英語V [担当:五十嵐 紀子] |
11480 | 3・4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 2 | 英語V [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma] |
11480 | 3・4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:8単位以上 | |||||||||
| 保健医療福祉基礎科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 保健医療福祉連携学I(医療現場) | 11740 | 3 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
| 2 | 保健医療福祉連携学II(福祉現場) | 11745 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 3 | 保健医療福祉連携学III(保健・地域) | 11750 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 4 | 保健医療福祉リスクマネジメント論 | 11755 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 5 | 国際保健論 | 11760 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 6 | 連携総合ゼミ | 11765 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:6単位以上 | |||||||||
| 専門専攻科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 保健体育科教育法II | 32015 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 保健体育科教育法III | 32020 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 保健体育科教育法IV | 32025 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 機能解剖学I | 32760 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 機能解剖学II | 32765 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 健康管理とスポーツ医学 | 32380 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 7 | 生涯スポーツ論 | 32325 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 8 | 障害者スポーツ論 | 32315 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 9 | ジェンダースポーツ論 | 32155 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 10 | スポーツ人類学 | 32215 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 11 | 運動障害対応論 | 32255 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 12 | 運動障害対応実習I | 32775 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 13 | 運動障害対応実習II | 32860 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 14 | 体力測定評価実習I | 32780 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 15 | 体力測定評価実習II | 32785 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 16 | 体力トレーニング論実習I | 32790 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 17 | 体力トレーニング論実習II | 32795 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 18 | コンディショニング実習I | 32800 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 19 | コンディショニング実習II | 32805 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 20 | 水泳指導法実習 | 32815 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 21 | スポーツ医科学演習I | 32820 | 3 | 前期 | 30 | 1 | 2単位以上選択 | ||
| 22 | スポーツ医科学演習II | 32825 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 23 | スポーツマネジメント演習I | 32830 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 24 | スポーツマネジメント演習II | 32835 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 25 | 教育実習 | 32280 | 4 | 前期 | 180 | 4 | 4単位以上選択 | ||
| 26 | アスレティックトレーナー現場実習 | 32840 | 4 | 前期 | 180 | 4 | |||
| 27 | インターンシップ実習 | 32845 | 3 | 前期 | 180 | 4 | |||
| 28 | 卒業研究I | 32850 | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 29 | 卒業研究II | 32855 | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 自由 ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 健康づくり運動 | 32870 | 3 | 前・後 | 30 | 1 | 卒業要件には含まれない | ||
| 2 | 運動処方論 | 32875 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 3 | 水泳コーチ論I | 32885 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 水泳コーチ論II | 32890 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| UROP ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 研究プロジェクト演習III | 15405 | 3 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には含まれない | ||
| 2 | 研究プロジェクト演習IV | 15410 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 研究プロジェクト演習V | 15415 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 4 | 研究プロジェクト演習VI | 15420 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 教員養成コース ↑ページの先頭へ |
|||||||||
| 1 | 教育課程論 | 15330 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 生徒指導・進路指導論 | 15360 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 教育相談 | 32370 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 教職実践演習(中・高) | 32036 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 教育実習指導論 | 32285 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:79単位以上 | |||||||||
| 卒業要件:4年以上在学し、 かつ125単位以上取得 |
|||||||||