臨床技術学科(2~4年生用[平成25年度以前入学者用])

  授業科目の名称 授業コード番号 配当年次 時期 時間数 単位 備考
必修 選択 自由
基礎教養科目群
↑ページの先頭へ
1 情報処理III
[初級]
1145500 2 前期 30   1    
2 情報処理III
[中級]
3 英語III
[担当:木村 富士枝]
1147000 2 前期 30   1   1単位必修選択
4 英語III
[担当:木伏 あづさ]
1147000 2 前期 30   1  
5 英語III
[担当:峯島 道夫]
1147000 2 前期 30   1  
6 英語III
[担当:関 久美子]
1147000 2 前期 30   1  
7 英語III
[担当:Gregory Alan Dick]
1147000 2 前期 30   1  
8 英語III
[担当:Paul Riley]
1147000 2 前期 30   1  
9 英語III
[担当:Gerald Desrocher]
1147000 2 前期 30   1  
10 英語III
[担当:梶浦 麻子]
1147000 2 前期 30   1  
11 英語III
[担当:長 和重]
1147000 2 前期 30   1  
12 英語III
[担当:五十嵐 紀子]
1147000 2 前期 30   1  
13 英語III
[担当:Darlene Yamauchi]
1147000 2 前期 30   1  
14 英語III
[担当:Mark Surma]
1147000 2 前期 30   1  
15 英語III
[担当:Alasdair Morgan]
1147000 2 前期 30   1  
16 英語IV
[担当:五十嵐 紀子]
1148000 2 後期 30   1  
17 英語IV
[担当:梶浦 麻子]
1148000 2 後期 30   1  
18 英語IV
[担当:木村 富士枝]
1148000 2 後期 30   1  
19 英語IV
[担当:Mark Surma]
1148000 2 後期 30   1  
20 英語IV
[担当:Gregory Alan Dick]
1148000 2 後期 30   1  
21 英語IV
[担当:Paul Riley]
1148000 2 後期 30   1  
22 英語IV
[担当:Gerald Desrocher]
1148000 2 後期 30   1  
23 英語IV
[担当:Darlene Yamauchi]
1148000 2 後期 30   1  
24 英語IV
[担当:峯島 道夫]
1148000 2 後期 30   1  
25 英語IV
[担当:関 久美子]
1148000 2 後期 30   1  
26 英語V
[担当:五十嵐 紀子]
1148500 3 後期 30   1    
27 英語V
[担当:五十嵐 紀子、Mark Surma]
1148500 3 前期 30   1    
28 韓国語II
[担当:朴 修禮]
1151000 2 前期 30   1   各言語科目のIを履修済みであること
29 ロシア語II
[担当:マズロフ・イーゴリ]
1151500 2 前期 30   1  
30 中国語II
[担当:斯日 古楞]
1152000 2 前期 30   1  
31 スペイン語II
[担当:パトリシア・カルデロン]
1152500 2 前期 30   1  
32 ドイツ語II
[担当:山田 容子]
1153000 2 前期 30   1  
33 スポーツ・実践(前期 テニス) 1156500 2 前期 30   1   学科により配当時期が異なる
34 スポーツ・実践(前期 バスケットボール) 1156500 2 前期 30   1  
35 スポーツ・実践(前期 バドミントン) 1156500 2 前期 30   1  
36 スポーツ・実践(前期 サッカー) 1156500 2 前期 30   1  
37 スポーツ・実践(前期 フィットネスI) 1156500 2 前期 30   1  
38 スポーツ・実践(前期 ジョギング) 1156500 2 前期 30   1  
39 スポーツ・実践(後期 スポーツ・レクリエーション) 1156500 2 後期 30   1  
40 スポーツ・実践(後期 スキー) 1156500 2 後期 30   1  
41 スポーツ・実践(後期 フィットネスII) 1156500 2 後期 30   1  
42 スポーツ・実践(後期 バレーボール) 1156500 2 後期 30   1  
43 スポーツ・実践(後期 フットサル) 1156500 2 後期 30   1  
  卒業要件:8単位以上
保健医療福祉基礎科目群
↑ページの先頭へ
1 住まいの環境 1170500 2 前期 15   1   1単位以上選択
2 保健医療福祉機器の世界 1171000 2 前期 15   1  
3 ICF入門 1171500 2 前期 15   1  
4 音楽療法入門 1172000 2 前期 15   1  
5 保健医療福祉の仕組み 1172500 2 前期 15   1  
6 保健医療福祉の法律 1173000 2 前期 15   1  
7 連携基礎ゼミ 1173500 2 後期 30 1      
8 保健医療福祉連携学I(医療現場) 1174000 3 前期 15   1   1単位以上選択
9 保健医療福祉連携学II(福祉現場) 1174500 3 前期 15   1  
10 保健医療福祉連携学III(保健・地域) 1175000 3 前期 15   1  
11 保健医療福祉リスクマネジメント論 1175500 3 前期 15   1  
12 国際保健論 1176000 3 前期 15   1  
13 連携総合ゼミ 1176500 4 前・後 30   1    
  卒業要件:6単位以上
専門基礎科目群
↑ページの先頭へ
1 病理学I 2802500 2 前期 30 2      
2 病理学II 2803000 2 後期 30 2      
3 病理学実習 2803500 2 前期 45 1      
4 公衆衛生学 2804000 2 前期 30 2      
5 応用数学 2807000 3 後期 30 1      
6 電子工学 2808000 2 前期 60 2      
7 機械工学 2808500 2 前期 15 1      
8 物性工学 2809000 2 後期 15 1      
9 材料工学 2809500 2 後期 15 1      
10 計測工学 2810000 2 後期 15 1      
11 情報科学概論 2810500 2 後期 30 1      
12 医用機器学概論 2811000 2 後期 30 2      
  卒業要件:36単位以上
専門専攻科目群
↑ページの先頭へ
1 臨床医学総論I 2811500 2 前期 30 2      
2 臨床医学総論II 2812000 2 後期 30 2      
3 臨床免疫学I 2812500 3 前期 30 2      
4 臨床免疫学II 2813000 3 後期 30 2      
5 臨床免疫学実習I 2813500 3 前期 45 1      
6 臨床免疫学実習II 2814000 3 後期 45 1      
7 薬理学 2814500 3 前期 30 2      
8 看護学概論 2815000 3 後期 30 2      
9 生体計測装置学 2815500 3 後期 30 2      
10 関係法規 2816000 2 後期 15 1      
11 医用治療機器学 2816500 2 後期 45 3      
12 生体機能代行装置学I 2817000 3 前期 60 2      
13 生体機能代行装置学II 2817500 3 後期 60 2      
14 医用機器安全管理学 2818000 3 前期 60 2      
15 臨床化学I 2818500 2 前期 30 2      
16 臨床化学II 2819000 2 後期 30 2      
17 臨床化学実習I 2819500 2 前期 45 1      
18 臨床化学実習II 2820000 2 後期 45 1      
19 放射性同位元素検査技術学 2820500 3 後期 30 2      
20 放射性同位元素検査技術学実習 2821000 4 後期 45 1      
21 微生物学 2821500 3 前期 45 3      
22 微生物学実習 2822000 3 後期 45 1      
23 臨床血液学I 2822500 3 前期 30 2      
24 臨床血液学II 2823000 3 後期 30 2      
25 臨床血液学実習I 2823500 3 前期 45 1      
26 臨床血液学実習II 2824000 3 後期 45 1      
27 医動物学 2824500 4 後期 30 2      
28 医動物学実習 2825000 4 後期 45 1      
29 臨床検査総論I 2825500 2 前期 30 2      
30 臨床検査総論II 2826000 2 後期 30 2      
31 臨床検査総論実習I 2826500 2 前期 45 1      
32 臨床検査総論実習II 2827000 2 後期 45 1      
33 臨床生理学I 2827500 3 前期 30 2      
34 臨床生理学II 2828000 3 後期 30 2      
35 臨床生理学実習I 2828500 3 前期 45 1      
36 臨床生理学実習II 2829000 3 後期 45 1      
37 検査機器総論 2829500 2 前期 45 3      
38 臨床実習I 2830000 4 前期 180 4      
39 臨床実習II 2830500 4 前期 45 1      
40 卒業研究計画 2831000 4 前期 15 1      
41 卒業研究I 2831500 4 前期 30 1      
42 卒業研究II 2832000 4 後期 30 1      
UROP
↑ページの先頭へ
 
1 研究プロジェクト演習I 1539500 2 前期 30     1 卒業要件には、含まれない
2 研究プロジェクト演習II 1540000 2 後期 30     1
3 研究プロジェクト演習III 1540500 3 前期 30     1
4 研究プロジェクト演習IV 1541000 3 後期 30     1
5 研究プロジェクト演習V 1541500 4 前期 30     1
6 研究プロジェクト演習VI 1542000 4 後期 30     1
  卒業要件:71単位以上
  卒業要件:4年以上在学し、かつ129単位以上取得