理学療法学科
- 基礎教養科目群と教養科目群の選択科目から11単位以上選択すること。ただし、以下の指示に従うこと。
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
| 授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||
| 基礎教養科目群 | |||||||||
| 1 | 英語III [担当:戸出 朋子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | 2単位以上選択 | ||
| 2 | 英語III [担当:高橋 正夫] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 韓国語II [担当:朴 修禧] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | (韓国語II,ロシア語II,中国語IIのみの選択は不可) | ||
| 4 | 韓国語II [担当:林 河運] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 5 | ロシア語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 中国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 教養科目群 | |||||||||
| 1 | スポーツ・実践I | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位選択 | ||
| 2 | スポーツ・実践II | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 国際関係論 | 1137521 | 2 | 前期 | 30 | 2 | 2単位以上選択 | ||
| 4 | 民俗学 | 1138021 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 比較文化論 | 1138521 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:25単位以上 | |||||||||
| 医療福祉基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 統計学 | 1128121 | 2 | 前期 | 30 | 2 | 選択科目から2単位以上選択すること。 | ||
| 2 | 総合ゼミ | 1142021 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 3 | 医療福祉連携論 | 1143521 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 4 | 医療福祉コミュニケーション | 1144021 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 卒業要件:4単位以上 | |||||||||
| 専門基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 生理学実習II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 2 | リハビリテーション医学 | 1507521 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 3 | 精神医学 | 1504721 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 整形外科I | 2121500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 整形外科II | 2122000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 公衆衛生学 | 1508021 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 7 | 人間発達学 | 1504021 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 8 | 内科学 [前期] |
1505221 | 2 | 前・後 | 60 | 4 | |||
| 9 | 内科学 [後期] |
||||||||
| 10 | 臨床心理学 | 1518621 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 11 | 神経科学 | 1523521 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 12 | 臨床神経学 | 1507021 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 13 | 救急医学・演習 | 1522521 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 14 | リスク管理学 | 1523021 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 15 | 評価診断学 | 2123000 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 16 | バイオメカニクス | 2123500 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 17 | スポーツ医学 | 2101600 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:38単位以上 | |||||||||
| 専門専攻科目群 | |||||||||
| 1 | 認知科学 | 2133500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 2 | 行動医学 | 2124500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 3 | 基礎運動学 | 2128000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 動作分析学 | 2133021 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 5 | 筋生理学 | 2128500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 6 | 関節病理学 | 2127500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 7 | 筋電図学 | 2129000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 8 | 運動学習 | 2126000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 9 | 運動学実習 | 2126500 | 2 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 10 | 検査測定評価学 | 2105000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 11 | 運動病態学 | 2100600 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 12 | 日常生活活動学 | 2113000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 13 | 評価学演習 [担当:古西 勇] |
2134000 | 2 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 14 | 評価学演習 [担当:地神 裕史] |
||||||||
| 15 | 評価学演習 [担当:佐藤 成登志 他] |
||||||||
| 16 | 評価学演習 [担当:小林 量作] |
||||||||
| 17 | 運動器系治療学 | 2115000 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 18 | 物理療法学 | 2134500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 19 | 運動負荷学 | 2127000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 20 | スポーツ障害理学療法学 | 2125500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 21 | 徒手的理学療法学 | 2132500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 22 | 中枢神経系治療学 | 2132000 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 23 | 治療学演習 [担当:佐藤 成登志、椿 淳裕] |
2129500 | 3 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 24 | 治療学演習 [担当:相馬 俊雄、佐藤 成登志] |
||||||||
| 25 | 治療学演習 [担当:押木 利英子 他] |
||||||||
| 26 | 治療学演習 [担当:亀尾 徹] |
||||||||
| 27 | 地域理学療法学 | 2131500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 28 | 義肢装具学 | 2112100 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 29 | 呼吸・循環・代謝系治療学 | 2116100 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 30 | 神経,筋疾患治療学 | 2125000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 31 | 発達障害治療学 | 2117100 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 32 | 生活環境論 | 2130500 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 33 | 研究法 | 2124000 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 34 | 理学療法ゼミI | 2135000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 35 | 治療技術特論 | 2130000 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 36 | 理学療法ゼミII | 2135500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 37 | 卒業研究 | 2121100 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 38 | 総合演習 | 2131000 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 39 | 臨床実習I(検査・測定) | 2119600 | 2 | 後期 | 180 | 4 | |||
| 40 | 臨床実習II(評価) | 2120100 | 3 | 後期 | 180 | 4 | |||
| 41 | 臨床実習III(総合実習) | 2120600 | 4 | 前期 | 450 | 10 | |||
| 卒業要件:66単位以上 | |||||||||
| 卒業要件:4年以上在学し,かつ133単位以上取得 | |||||||||
