看護学科(2~4年生用)
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
| 授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||
| 基礎教養科目群 | |||||||||
| 1 | 情報処理III [初級] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 2 | 情報処理III [中級] |
||||||||
| 3 | 英語III [担当:木伏 あづさ] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位必修選択 | ||
| 4 | 英語III [担当:戸出 朋子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 5 | 英語III [担当:関 久美子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 6 | 英語III [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 7 | 英語III [担当:Paul Riley] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 8 | 英語III [担当:Gerald Desrocher] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 9 | 英語III [担当:梶浦 麻子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 10 | 英語III [担当:長 和重] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 11 | 英語III [担当:五十嵐 紀子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 12 | 英語III [担当:Darlene Yamauchi] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 13 | 英語III [担当:高橋 正夫] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 14 | 英語III [担当:佐々木 彩乃] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 15 | 英語III [担当:Alasdair Morgan] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 16 | 英語III [担当:金山 亮太] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 17 | 英語IV [担当:五十嵐 紀子] |
※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 18 | 英語IV [担当:梶浦 麻子] |
※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 19 | 英語IV [担当:Mark Surma] |
※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 20 | 英語IV [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 21 | 英語IV [担当:Paul Riley] |
※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 22 | 英語IV [担当:Gerald Desrocher] |
※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 23 | 英語IV [担当:Kevin Perkins] |
※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 24 | 英語V [担当:戸出 朋子 1] |
※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 25 | 英語V [担当:戸出 朋子 2] |
※ | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 26 | 英語V [担当:五十嵐 紀子] |
※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 27 | 韓国語II [担当:朴 修禮] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | (各言語科目のIを履修済みであること) | ||
| 28 | 中国語II [担当:肖 航] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 29 | ドイツ語II [担当:山田 容子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 30 | ドイツ語II [担当:倉持 有香子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 31 | スポーツ・実践(バレーボール) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | (学科により配当時期が異なる) | ||
| 32 | スポーツ・実践(バスケットボール) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 33 | スポーツ・実践(バドミントン) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 34 | スポーツ・実践(前期 サッカー) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 35 | スポーツ・実践(後期 ニュースポーツ) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 36 | スポーツ・実践(後期 スキー) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:8単位以上 | |||||||||
| 保健医療福祉基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 住まいの環境 | 1170500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
| 2 | 保健医療福祉機器の世界 | 1171000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 3 | ICF入門 | 1171500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 4 | 音楽療法入門 | 1172000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 5 | 保健医療福祉の仕組み | 1172500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 6 | 保健医療福祉の法律 | 1173000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 7 | 連携基礎ゼミ | 1173500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 8 | 保健医療福祉連携学I(医療現場) | 1174000 | 3 | 前期a | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
| 9 | 保健医療福祉連携学II(福祉現場) | 1174500 | 3 | 前期b | 15 | 1 | |||
| 10 | 保健医療福祉連携学III(保健・地域) | 1175000 | 3 | 前期b | 15 | 1 | |||
| 11 | 保健医療福祉リスクマネジメント論 | 1175500 | 3 | 前期a | 15 | 1 | |||
| 12 | 国際保健論 | 1176000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 13 | 連携総合ゼミ | ※ | 4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:6単位以上 | |||||||||
| 専門基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 病態生理・治療学I | 3356500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 病態生理・治療学II | 3357000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 病態生理・治療学III | 3357500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 病態生理・治療学IV | 3358000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 精神障害・治療学 | 3307000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 臨床薬理学 | 3307500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 7 | 保健統計学 | 3309000 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 8 | 疫学 | 3310000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 9 | 文献検索とクリテーク | 3358500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 10 | ジェンダーと人権 | 3303000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 11 | 看護と関係法規 | 3311000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 12 | 保健医療福祉行政論 | 3311500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 13 | 社会保障制度と健康 | 3312000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 卒業要件:28単位以上 | |||||||||
| 専門専攻科目群 | |||||||||
| 1 | 看護理論 | 3314000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 2 | 基礎看護技術演習II | 3315000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 看護過程演習 | 3360500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 4 | 看護管理学I | 3316500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 5 | 看護管理学II | 3317000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 6 | 基礎看護学実習II | 3319000 | 2 | 前期 | 90 | 2 | |||
| 7 | リプロダクティブヘルスケア演習I | 3321000 | 2 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 8 | リプロダクティブヘルスケア演習II | 3321500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 9 | 家族看護学 | 3361000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 10 | 小児看護学概論 | 3361500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 11 | 小児看護学演習 | 3323000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 12 | 老年保健看護学概論 | 3363000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 13 | 老年保健看護学演習 | 3363500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 14 | 精神保健看護学概論 | 3364000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 15 | 母性看護学実習 | 3325000 | 3 | 後期 | 90 | 2 | |||
| 16 | 小児看護学実習 | 3325500 | 3 | 後期 | 90 | 2 | |||
| 17 | 老年看護学実習I | 3364500 | 3 | 前期 | 45 | 1 | |||
| 18 | 老年看護学実習II | 3365000 | 3 | 後期 | 90 | 2 | |||
| 19 | 老年看護学実習III | 3365500 | 3 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 20 | 健康障害看護学概論 | 3326000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 21 | 急性期看護学 | 3366000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 22 | 成人急性期看護学演習 | 3366500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 23 | 慢性期・リハビリテーション看護学 | 3367000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 24 | 成人慢性期看護学演習 | 3367500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 25 | がん治療看護学 | 3330000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 26 | 小児健康障害看護学演習 | 3368000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 27 | 精神保健看護学演習 | 3330500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 28 | 老年健康障害看護学演習 | 3368500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 29 | 成人看護学実習I | 3369000 | 3 | 前期 | 45 | 1 | |||
| 30 | 成人看護学実習II | 3369500 | 3 | 後期 | 90 | 2 | |||
| 31 | 成人看護学実習III | 3370000 | 3 | 後期 | 90 | 2 | |||
| 32 | 成人看護学実習IV | 3370500 | 4 | 前期 | 45 | 1 | |||
| 33 | 精神保健看護学実習 | 3334000 | 3 | 後期 | 90 | 2 | |||
| 34 | 地域看護活動論I | 3371500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 35 | 地域看護活動論II | 3372000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 36 | 地域看護活動論III | 3372500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 37 | 地域看護活動演習I | 3373000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 38 | 地域看護活動演習II | 3373500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 39 | 地域看護管理学 | 3340500 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 40 | 在宅看護学概論 | 3374000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 41 | 在宅看護学演習 | 3340000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 42 | 地域看護学実習I | 3341000 | 3 | 後期 | 135 | 3 | |||
| 43 | 地域看護学実習II | 3341500 | 4 | 前期 | 90 | 2 | |||
| 44 | 看護実践論 | 3374500 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 45 | リーダーシップ・コーディネート論 | 3375000 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 46 | 緩和ケア看護学 | 3375500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 47 | 看護教育学 | 3343500 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 48 | 看護政策論 | 3344000 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 49 | 災害看護学演習 | 3376000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 50 | 国際看護論 | 3345000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 51 | 国際看護論演習 | 3376500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 52 | 看護研究方法論 | 3345500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 53 | 卒業研究 | 3377000 | 4 | 通年 | 60 | 2 | |||
| 54 | 統合実習 | 3342100 | 4 | 前期 | 90 | 2 | |||
| UROP | |||||||||
| 1 | 研究プロジェクト演習I | 1539500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | ||
| 2 | 研究プロジェクト演習II | 1540000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 研究プロジェクト演習III | 1540500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 4 | 研究プロジェクト演習IV | 1541000 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 5 | 研究プロジェクト演習V | 1541500 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 6 | 研究プロジェクト演習VI | 1542000 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:75単位以上 | |||||||||
| 助産師コース | |||||||||
| 1 | 助産学概論 | 3346500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | 助産師コースのみ必修選択 | ||
| 2 | 性と生殖 | 3347000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 3 | 助産診断・技術学I | 3347500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 助産診断・技術学II | 3348000 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 助産診断・技術学III | 3348500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 助産管理学 | 3349000 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 7 | 助産学実習 | 3377500 | 4 | 集中 | 405 | 9 | |||
| 養護教諭コース | |||||||||
| 1 | 学校保健 | 3378000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | 養護教諭コースのみ必修選択 | ||
| 2 | 養護概論 | 3355500 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 教育原理(教育史・教育課程の意義含む) | 1526100 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 教育社会制度論I | 1532001 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 5 | 教育課程論 | 1533002 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 道徳教育の研究I | 1534000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 7 | 特別活動研究I | 1535001 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 8 | 教育方法・技術 | 1533500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 9 | 生徒指導・進路指導論 | 1536000 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 10 | 教育相談 | 3354500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 11 | 教職総合演習 ※平成21年度入学者用 |
3355000 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 12 | 教職実践演習(養護教諭) ※平成22年度以降入学者用 |
- | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 13 | 養護実習 | 3356000 | 4 | 集中 | 225 | 5 | |||
| 卒業要件:4年以上在学し,かつ125単位以上取得 | |||||||||
