社会福祉学科(2~4年生用)
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
| 授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||
| 基礎教養科目群 | |||||||||
| 1 | 情報処理III [初級] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 2 | 情報処理III [中級] |
||||||||
| 3 | 英語III [担当:木伏 あづさ] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位必修選択 | ||
| 4 | 英語III [担当:戸出 朋子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 5 | 英語III [担当:関 久美子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 6 | 英語III [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 7 | 英語III [担当:Paul Riley] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 8 | 英語III [担当:Gerald Desrocher] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 9 | 英語III [担当:梶浦 麻子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 10 | 英語III [担当:長 和重] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 11 | 英語III [担当:五十嵐 紀子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 12 | 英語III [担当:Darlene Yamauchi] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 13 | 英語III [担当:高橋 正夫] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 14 | 英語III [担当:佐々木 彩乃] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 15 | 英語III [担当:Alasdair Morgan] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 16 | 英語III [担当:金山 亮太] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 17 | 英語IV [担当:五十嵐 紀子] |
※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 18 | 英語IV [担当:梶浦 麻子] |
※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 19 | 英語IV [担当:Mark Surma] |
※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 20 | 英語IV [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 21 | 英語IV [担当:Paul Riley] |
※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 22 | 英語IV [担当:Gerald Desrocher] |
※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 23 | 英語IV [担当:Kevin Perkins] |
※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 24 | 英語V [担当:戸出 朋子 1] |
※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 25 | 英語V [担当:戸出 朋子 2] |
※ | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 26 | 英語V [担当:五十嵐 紀子] |
※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 27 | 韓国語II [担当:朴 修禮] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | (各言語科目のIを履修済みであること) | ||
| 28 | 中国語II [担当:肖 航] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 29 | ドイツ語II [担当:山田 容子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 30 | ドイツ語II [担当:倉持 有香子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 31 | スポーツ・実践(バレーボール) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | (学科により配当時期が異なる) | ||
| 32 | スポーツ・実践(バスケットボール) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 33 | スポーツ・実践(バドミントン) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 34 | スポーツ・実践(前期 サッカー) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 35 | スポーツ・実践(後期 ニュースポーツ) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 36 | スポーツ・実践(後期 スキー) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:8単位以上 | |||||||||
| 保健医療福祉基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 住まいの環境 | 1170500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
| 2 | 保健医療福祉機器の世界 | 1171000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 3 | ICF入門 | 1171500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 4 | 音楽療法入門 | 1172000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 5 | 保健医療福祉の仕組み | 1172500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 6 | 保健医療福祉の法律 | 1173000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 7 | 連携基礎ゼミ | 1173500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 8 | 保健医療福祉連携学I(医療現場) | 1174000 | 3 | 前期a | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
| 9 | 保健医療福祉連携学II(福祉現場) | 1174500 | 3 | 前期b | 15 | 1 | |||
| 10 | 保健医療福祉連携学III(保健・地域) | 1175000 | 3 | 前期b | 15 | 1 | |||
| 11 | 保健医療福祉リスクマネジメント論 | 1175500 | 3 | 前期a | 15 | 1 | |||
| 12 | 国際保健論 | 1176000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 13 | 連携総合ゼミ | ※ | 4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:6単位以上 | |||||||||
| 専門基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 児童家庭福祉論I | 5541500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 児童家庭福祉論II | 5542000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 障害者福祉論I | (社)5522000 (介)5602500 |
2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 障害者福祉論II | (社)5510000 (介)5603000 |
2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 地域福祉論I | 5522500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 地域福祉論II | 5523000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 7 | 社会保障論I | 5523500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 8 | 社会保障論II | 5524000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 9 | 公的扶助論I | 5524500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 10 | 公的扶助論II | 5525000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 11 | 医学一般I | (社)5525500 (介)5603500 |
3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 12 | 医学一般II | (社)5526000 (介)5604000 |
3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 13 | 介護概論 | (社)5526500 (介)5604500 |
2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 14 | 介護実習 | 5527000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 15 | 基本介護III | 5620000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | ※介護福祉コースは必修選択 | ||
| 16 | 基本介護IV | 5620500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 17 | カウンセリング論 | 5501000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 18 | カウンセリング技法 | 1117100 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 19 | 福祉行財政・計画・運営論I | 5542500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 20 | 福祉行財政・計画・運営論II | 5543000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 21 | 発達心理学 | 5529000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 22 | 心理測定法 | 5529500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 23 | 社会病理学 | 5530500 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 24 | 社会調査 | 5531000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:58単位以上 | |||||||||
| 専門専攻科目群 | |||||||||
| 1 | 相談援助論I | 5543500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 相談援助論II | 5544000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 相談援助各論I | 5544500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 相談援助各論II | 5545000 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 相談援助各論III | 5545500 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 相談援助各論IV | 5546000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 7 | 相談援助演習I | 5546500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 8 | 相談援助演習II | 5547000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 9 | 相談援助演習III | 5547500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 10 | 相談援助演習IV | 5548000 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 11 | 相談援助演習V | 5548500 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 12 | 社会福祉基礎ゼミ | 5549000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 13 | 社会福祉専門ゼミI | 5549500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 14 | 社会福祉専門ゼミII | 5550000 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 15 | 社会福祉専門ゼミIII | 5550500 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 16 | 社会福祉専門ゼミIV | 5551000 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 17 | 相談援助実習II | 5552000 | 2 | 前期 | 90 | 2 | |||
| 18 | 相談援助実習III | 5552500 | 3 | 前期 | 225 | 5 | |||
| 19 | 相談援助実習指導I | 5553000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 20 | 相談援助実習指導II | 5553500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 21 | 相談援助実習指導III | 5554000 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 22 | 生活援助技術III | 5622000 | 2 | 前期 | 60 | 2 | ※介護福祉コースは必修選択 | ||
| 23 | 生活援助技術IV | 5622500 | 2 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 24 | 生活援助技術V | 5623000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 25 | 生活援助技術VI | 5623500 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 26 | 介護過程III | 5625000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 27 | 介護過程IV | 5625500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 28 | 介護過程V | 5626000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 29 | 認知症の理解I | 5626500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 30 | 認知症の理解II | 5627000 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 31 | 介護総合演習II | 5628000 | 1・2 | 後・前 | 30 | 1 | |||
| 32 | 介護総合演習III | 5628500 | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 33 | 介護総合演習IV | 5629000 | 2・3 | 後・前 | 30 | 1 | |||
| 34 | 介護実習IC | 5630500 | 2 | 前期 | 90 | 2 | |||
| 35 | 介護実習II | 5615500 | 2 | 後期 | 180 | 4 | |||
| 36 | 精神医学 | 5533500 | 2 | 前・後 | 60 | 4 | ※精神保健福祉コースは必修選択 | ||
| 37 | 精神保健学 | 5534500 | 2 | 後期 | 60 | 4 | |||
| 38 | 精神科リハビリテーション学 | 5534000 | 3 | 前期 | 60 | 4 | |||
| 39 | 精神保健福祉論 | 5536500 | 3 | 通年 | 90 | 6 | |||
| 40 | 精神保健福祉援助技術各論 | 5535500 | 3 | 後期 | 60 | 4 | |||
| 41 | 精神保健福祉援助演習 | 1517500 | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 42 | 精神保健福祉援助実習 | 5536000 | 4 | 通年 | 270 | 6 | |||
| 43 | 保健医療ソーシャルワーク論 | 5539000 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 44 | 福祉NPO論 | 5537000 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 45 | ケアマネジメント論 | 5554500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 46 | 保健医療施設運営論 | 5555000 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 47 | スクールソーシャルワーク論 | 5555500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 48 | 福祉文化論 | 5556000 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 49 | 共生社会論 | 5556500 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 50 | 国際福祉論 | 5557000 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 51 | 卒業論文 | 5557500 | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
| UROP | |||||||||
| 1 | 研究プロジェクト演習I | 1539500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | ||
| 2 | 研究プロジェクト演習II | 1540000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 研究プロジェクト演習III | 1540500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 4 | 研究プロジェクト演習IV | 1541000 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 5 | 研究プロジェクト演習V | 1541500 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 6 | 研究プロジェクト演習VI | 1542000 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:45単位以上 | |||||||||
| 卒業要件:4年以上在学し,かつ125単位以上取得 | |||||||||
