義肢装具自立支援学科

  授業科目の名称 授業コード番号 配当年次 時期 時間数 単位 備考
必修 選択 自由
基礎教養科目群
↑ページの先頭へ
1 基礎ゼミ 1 前期 30 1      
2 情報処理I 1 前期 30   1    
3 情報処理II 1 後期 30 1      
4 情報処理III
[初級]
2 前期 30   1    
5 情報処理III
[中級]
6 英語I
[担当:峯島 道夫]
1 前期 30 1      
7 英語I
[担当:五十嵐 紀子]
1 前期 30 1      
8 英語I
[担当:佐々木 彩乃]
1 前期 30 1      
9 英語I
[担当:Mark Surma]
1 前期 30 1      
10 英語I
[担当:火曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 前期 30 1      
11 英語I
[担当:水曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 前期 30 1      
12 英語I
[担当:木曜1限(Gregory Alan Dick)]
1 前期 30 1      
13 英語I
[担当:木曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 前期 30 1      
14 英語I
[担当:Paul Riley]
1 前期 30 1      
15 英語I
[担当:Greg Towmey]
1 前期 30 1      
16 英語I
[担当:木伏 あづさ]
1 前期 30 1      
17 英語I
[担当:山本 淳子]
1 前期 30 1      
18 英語I
[担当:山田 栄]
1 前期 30 1      
19 英語I
[担当:梶浦 麻子]
1 前期 30 1      
20 英語I
[担当:Alasdair Morgan]
1 前期 30 1      
21 英語I
[担当:Darlene Yamauchi]
1 前期 30 1      
22 英語II
[担当:Paul Riley]
1 後期 30 1      
23 英語II
[担当:火曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 後期 30 1      
24 英語II
[担当:水曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 後期 30 1      
25 英語II
[担当:木曜1限(Gregory Alan Dick)]
1 後期 30 1      
26 英語II
[担当:木曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 後期 30 1      
27 英語II
[担当:Greg Towmey]
1 後期 30 1      
28 英語II
[担当:峯島 道夫]
1 後期 30 1      
29 英語II
[担当:五十嵐 紀子]
1 後期 30 1      
30 英語II
[担当:佐々木 彩乃]
1 後期 30 1      
31 英語II
[担当:Mark Surma]
1 後期 30 1      
32 英語II
[担当:木伏 あづさ]
1 後期 30 1      
33 英語II
[担当:山本 淳子]
1 後期 30 1      
34 英語II
[担当:Alasdair Morgan]
1 後期 30 1      
35 英語II
[担当:梶浦 麻子]
1 後期 30 1      
36 英語II
[担当:山田 栄]
1 後期 30 1      
37 英語II
[担当:Darlene Yamauchi]
1 後期 30 1      
38 英語III
[担当:木伏 あづさ]
2 前期 30   1   1単位必修選択
39 英語III
[担当:峯島 道夫]
2 前期 30   1  
40 英語III
[担当:関 久美子]
2 前期 30   1  
41 英語III
[担当:Gregory Alan Dick]
2 前期 30   1  
42 英語III
[担当:Paul Riley]
2 前期 30   1  
43 英語III
[担当:Gerald Desrocher]
2 前期 30   1  
44 英語III
[担当:梶浦 麻子]
2 前期 30   1  
45 英語III
[担当:長 和重]
2 前期 30   1  
46 英語III
[担当:五十嵐 紀子]
2 前期 30   1  
47 英語III
[担当:Darlene Yamauchi]
2 前期 30   1  
48 英語III
[担当:Mark Surma]
2 前期 30   1  
49 英語III
[担当:Alasdair Morgan]
2 前期 30   1  
50 英語IV
[担当:五十嵐 紀子]
2 後期 30   1  
51 英語IV
[担当:梶浦 麻子]
2 後期 30   1  
52 英語IV
[担当:Mark Surma]
2 後期 30   1  
53 英語IV
[担当:Gregory Alan Dick]
2 後期 30   1  
54 英語IV
[担当:Paul Riley]
2 後期 30   1  
55 英語IV
[担当:Gerald Desrocher]
2 後期 30   1  
56 英語IV
[担当:木伏 あづさ]
2 後期 30   1  
57 英語IV
[担当:Alasdair Morgan]
2 後期 30   1  
58 英語IV
[担当:峯島 道夫]
2 後期 30   1  
59 英語V
[担当:五十嵐 紀子]
3 後期 30   1    
60 英語V
[担当:五十嵐 紀子、Mark Surma]
3 前期 30   1    
61 韓国語I
[担当:朴 修禮]
1 後期 30   1    
62 韓国語I
[担当:徐 武廷]
1 後期 30   1    
63 韓国語I
[担当:金 世朗]
1 後期 30   1    
64 韓国語I
[担当:黄 仁祚]
1 後期 30   1    
65 ロシア語I
[担当:マズロフ・イーゴリ]
1 後期 30   1    
66 中国語I
[担当:肖 航]
1 後期 30   1    
67 中国語I
[担当:斯日 古楞]
1 後期 30   1    
68 スペイン語I
[担当:パトリシア・カルデロン]
1 後期 30   1    
69 ドイツ語I
[担当:山田 容子]
1 後期 30   1    
70 ドイツ語I
[担当:倉持 有香子]
1 後期 30   1    
71 ドイツ語I
[担当:Roland Ebert]
1 後期 30   1    
72 韓国語II
[担当:朴 修禮]
2 前期 30   1   各言語科目のIを履修済みであること
73 ロシア語II
[担当:マズロフ・イーゴリ]
2 前期 30   1  
74 中国語II
[担当:斯日 古楞]
2 前期 30   1  
75 スペイン語II
[担当:パトリシア・カルデロン]
2 前期 30   1  
76 ドイツ語II
[担当:山田 容子]
2 前期 30   1  
77 日本語表現法 1 後期 30   1    
78 数学の基礎 1 前期 15   1    
79 物理学の基礎 1 前期 15   1    
80 化学の基礎 1 前期 15   1    
81 生物学の基礎 1 前期 15   1    
82 スポーツ・健康 1 前・後 30 1     学科により配当時期が異なる
83 スポーツ・実践(前期 テニス) 2 前期 30   1  
84 スポーツ・実践(前期 バスケットボール) 2 前期 30   1  
85 スポーツ・実践(前期 バドミントン) 2 前期 30   1  
86 スポーツ・実践(前期 サッカー) 2 前期 30   1  
87 スポーツ・実践(後期 スポーツ・レクリエーション) 2 後期 30   1  
88 スポーツ・実践(後期 スキー) 2 後期 30   1  
89 スポーツ・実践(後期 フィットネス) 2 後期 30   1  
90 スポーツ・実践(後期 バレーボール) 2 後期 30   1  
  卒業要件:8単位以上
教養科目群
↑ページの先頭へ
1 文学入門 1157001 1 前期 30   2    
2 新潟学入門 1157500 1 後期 30   2    
3 こどもの世界 1158003 1 前期 30   2    
4 美を楽しむ 1158500 1 後期 30   2    
5 音を楽しむ 1159000 1 前期 30   2    
6 コミュニケーション論 1159501 1 前期 30   2    
7 メディア論 1160000 1 後期 30   2    
8 法学入門 1160500 1 後期 30   2    
9 哲学入門 1161000 1 前期 30   2    
10 心理学入門 1161502 1 前期 30   2    
11 近現代史 1162000 1 後期 30   2    
12 倫理とモラル 1162500 1 後期 30   2    
13 消費と経済 1141000 1 前期 30   2    
14 資産活用とライフプランニング 1163000 1 前期 30   2    
15 国際関係論 1137500 1 前期 30   2    
16 環日本海地域論 1163500 1 前期 30   2    
17 地球環境論 1164000 1 後期 30   2    
18 数学の世界 1164502 1 後期 30   2    
19 物理学の世界 1165002 1 後期 30   2    
20 化学の世界 1165500 1 後期 30   2    
21 生物学の世界 1166000 1 後期 30   2    
  卒業要件:8単位以上
保健医療福祉基礎科目群
↑ページの先頭へ
1 家族の支え 1166500 1 前期 15   1   3単位以上選択
2 人間を知る 1167000 1 後期 15   1  
3 カウンセリングの世界 1167501 1 後期 15   1  
4 ボランティアの世界 1168000 1 前期 15   1  
5 障害の世界 1168500 1 前期 15   1  
6 命の倫理 1169002 1 後期 15 1    
7 QOLの世界 1169500 1 後期 15   1  
8 保健医療福祉特別講義 1170000 1 前期 15   1  
9 住まいの環境 1170500 2 前期 15   1   1単位以上選択
10 保健医療福祉機器の世界 1171000 2 前期 15   1  
11 ICF入門 1171500 2 前期 15   1  
12 音楽療法入門 1172000 2 前期 15   1  
13 保健医療福祉の仕組み 1172500 2 前期 15   1  
14 保健医療福祉の法律 1173000 2 前期 15   1  
15 連携基礎ゼミ 1173500 2 後期 30 1      
16 保健医療福祉連携学I(医療現場) 1174000 3 前期a 15   1   1単位以上選択
17 保健医療福祉連携学II(福祉現場) 1174500 3 前期b 15   1  
18 保健医療福祉連携学III(保健・地域) 1175000 3 前期b 15   1  
19 保健医療福祉リスクマネジメント論 1175500 3 前期a 15   1  
20 国際保健論 1176000 3 前期 15   1  
21 連携総合ゼミ 1176500 4 前・後 30   1    
  卒業要件:6単位以上
専門基礎科目群
↑ページの先頭へ
1 解剖学 2700000 1 前期 30 2      
2 解剖学演習 2730500 1 後期 30 1      
3 運動機能解剖学 2700500 1 後期 30 2      
4 生理学 2701000 1 前期 30 2      
5 運動学 2731000 2 前期 30 2      
6 運動学実習 2731500 2 後期 30 1      
7 リハビリテーション概論 1538000 1 後期 30 2      
8 リハビリテーション医学 1507600 2 前期 30 2      
9 整形外科学I 1536500 2 前期 30 2      
10 整形外科学II 1537000 2 後期 30 2      
11 公衆衛生学 1508002 2 後期 15   1    
12 人間発達学 1504001 2 後期 15 1      
13 内科学 1539000 2 前期 30 2      
14 臨床心理学 1518602 2 後期 30 2      
15 神経科学 1523503 2 前期 15 1      
16 臨床神経学 1507000 2 後期 30 2      
17 救急蘇生法演習 1537504 3 前期 30 1      
18 スポーツ医学 2701600 4 後期 30   2    
19 関連法規 2732000 2 後期 15 1      
20 障害評価学演習 2732500 3 前期 30 1      
21 障害の評価と福祉機器演習 2703000 3 後期 30 1      
22 保健統計学 1538503 3 前期 30 2      
23 図学・製図学 2704500 1 後期 30 2      
24 機械工学 2733000 2 前期 30 2      
25 材料学 2733500 1 後期 30 2      
26 材料力学 2706500 2 前期 30 2      
27 人間工学概論 2734000 2 後期 30 2      
  卒業要件:42単位以上
専門専攻科目群
↑ページの先頭へ
1 義肢装具自立支援概論 2707500 1 前期 30 2      
2 基本工作実習I 2734500 1 前期 120 4      
3 基本工作実習II 2735000 1 後期 120 4      
4 義肢学I(義手) 2735500 2 前期 15 1      
5 義肢実習I(義手実習) 2736000 2 前期 60 2      
6 義肢学II(下腿義足) 2736500 2 後期 15 1      
7 義肢実習II(下腿義足実習) 2737000 2 後期 120 4      
8 義肢学III(大腿義足) 2737500 3 前期 15 1      
9 義肢実習III(大腿義足実習) 2718000 3 前期 120 4      
10 義肢学IV(特殊義足) 2738000 4 前期 15 1      
11 装具学I(体幹装具) 2738500 3 前期 15 1      
12 装具実習I(体幹装具実習) 2711500 3 前期 90 3      
13 装具学II(上肢装具) 2739000 3 後期 15 1      
14 装具実習II(上肢装具実習) 2739500 3 後期 60 2      
15 装具学III(下肢装具) 2740000 3 前期 15 1      
16 装具実習III(下肢装具実習) 2740500 3 前期 120 4      
17 装具学IV(特殊装具) 2741000 4 前期 15 1      
18 福祉用具概論 2708000 1 前期 15 1      
19 福祉用具演習 2708500 1 前期 30 1      
20 ユニバーサルデザイン 2709000 2 前期 30 1      
21 支援機器I(移動機器) 2741500 2 後期 30 1      
22 支援機器II(コミュニケーション機器) 2742000 2 後期 30 1      
23 支援機器III(福祉住環境) 2742500 3 前期 30 1      
24 支援機器IV(入浴,排泄,自助具) 2743000 3 後期 30 1      
25 福祉用具プランニング演習 2725500 4 前期 30 1      
26 臨床実習I(関連施設) 2726500 2 前期 45 1      
27 臨床実習II(支援機器) 2743500 3 後期 225 5      
28 臨床実習III(義肢装具) 2744000 4 後期 225 5      
29 卒業研究計画 2729500 3 後期 30 2      
30 卒業研究I 2744500 4 前期 30 1      
31 卒業研究II 2745000 4 後期 30 1      
32 車いす・シーティング 2745500 3 後期 15   1   3単位以上選択
33 車いす・シーティング実習 2746000 3 後期 60   2  
34 靴型装具学 2746500 3 後期 15   1  
35 靴型装具学実習 2747000 3 後期 60   2  
36 義肢学特論 2747500 4 前期 15   1  
37 義肢学特論実習 2748000 4 前期 60   2  
38 装具学特論 2748500 4 前期 15   1  
39 装具学特論実習 2749000 4 前期 60   2  
40 臨床歩行分析演習 2726000 3 後期 30   1   2単位以上選択
41 福祉ビジネス論 2725000 3 後期 15   1  
42 福祉ロボット 2749500 4 前期 15   1  
43 試験評価と標準化 2750000 4 前期 15   1  
44 海外研修 2750500 4 後期 90   2    
UROP
↑ページの先頭へ
 
1 研究プロジェクト演習I 1539500 2 前期 30     1 卒業要件には、含まれない
2 研究プロジェクト演習II 1540000 2 後期 30     1
3 研究プロジェクト演習III 1540500 3 前期 30     1
4 研究プロジェクト演習IV 1541000 3 後期 30     1
5 研究プロジェクト演習V 1541500 4 前期 30     1
6 研究プロジェクト演習VI 1542000 4 後期 30     1
  卒業要件:65単位以上
  卒業要件:4年以上在学し,かつ129単位以上取得