看護学科
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
| 授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | ||||||||
| 基礎教養科目群 | ||||||||||
| 1 | 基礎ゼミ | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 2 | 情報処理I | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 3 | 情報処理II | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 4 | 情報処理III [初級] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 5 | 情報処理III [中級] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 6 | 英語I [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 7 | 英語I [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma、木伏 あづさ、長 和重、山田 栄、山本 淳子、Paul Riley、Gregory Alan Dick、Greg Twomey] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 8 | 英語I [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 9 | 英語I [担当:Paul Riley] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 10 | 英語I [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 11 | 英語I [担当:Greg Twomey] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 12 | 英語II [担当:Paul Riley] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 13 | 英語II [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma、木伏 あづさ、山田 栄、山本 淳子、長 和重] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 14 | 英語II [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 15 | 英語II [担当:Greg Twomey] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 16 | 英語II [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 17 | 英語II [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 18 | 英語III [担当:高橋 正夫、臼杵 美由紀、木伏 あづさ、関 久美子、長 和重、市島 清貴、土橋 善仁] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位必修選択 | |||
| 19 | 英語III [担当:戸出 朋子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 20 | 英語IV | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 21 | 英語V | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 22 | 韓国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 23 | ロシア語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 24 | 中国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 25 | スペイン語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 26 | ドイツ語I [担当:スヴェン・イエント] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 27 | ドイツ語I [担当:三國 博子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 28 | 韓国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | (各言語科目のIを履修済みであること) | |||
| 29 | ロシア語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 30 | 中国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 31 | スペイン語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 32 | ドイツ語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 33 | 日本語表現法 | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 34 | 数学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 35 | 物理学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 36 | 化学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 37 | 生物学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 38 | スポーツ・健康 | ※ | 1 | 前・後 | 30 | 1 | (学科により配当時期が異なる) | |||
| 39 | スポーツ・実践(バレーボール) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | ||||
| 40 | スポーツ・実践(バスケットボール) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | ||||
| 41 | スポーツ・実践(バドミントン) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | ||||
| 42 | スポーツ・実践(前期 サッカー) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 43 | スポーツ・実践(前期 フィットネス) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 44 | スポーツ・実践(前期 ランニング) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 45 | スポーツ・実践(前期 トレッキング) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 46 | スポーツ・実践(後期 ニュースポーツ) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 47 | スポーツ・実践(後期 水中エクササイズ) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 48 | スポーツ・実践(後期 スキー) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 卒業要件:8単位以上 | ||||||||||
| 教養科目群 | ||||||||||
| 1 | 文学入門 | 1157033 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 2 | 新潟学入門 | 1157533 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 3 | こどもの世界 | 1158033 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 4 | 美を楽しむ | 1158533 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 5 | 音を楽しむ | 1159033 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 6 | コミュニケーション論 | 1159533 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 7 | メディア論 | 1160033 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 8 | 法学入門 | 1160533 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 9 | 哲学入門 | 1161033 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 10 | 心理学入門 | 1161533 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 11 | 近現代史 | 1162033 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 12 | 倫理とモラル | 1162533 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 13 | 消費と経済 | 1141033 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 14 | 資産活用とライフプランニング | 1163033 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 15 | 国際関係論 | 1137533 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 16 | 環日本海地域論 | 1163533 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 17 | 地球環境論 | 1164033 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 18 | 数学の世界 | 1164533 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 19 | 物理学の世界 | 1165033 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 20 | 化学の世界 | 1165533 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 21 | 生物学の世界 | 1166033 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 卒業要件:8単位以上 | ||||||||||
| 保健医療福祉基礎科目群 | ||||||||||
| 1 | 家族の支え | 1166533 | 1 | 前期 | 15 | 1 | 3単位以上選択 | |||
| 2 | 人間を知る | 1167033 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 3 | カウンセリングの世界 | 1167533 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 4 | ボランティアの世界 | 1168033 | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 5 | 障害の世界 | 1168533 | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 6 | 命の倫理 | 1169033 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 7 | QOLの世界 | 1169533 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 8 | 保健医療福祉特別講義 | 1170033 | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 9 | 住まいの環境 | 1170533 | 2 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | |||
| 10 | 保健医療福祉機器の世界 | 1171033 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 11 | ICF入門 | 1171533 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 12 | 音楽療法入門 | 1172033 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 13 | 保健医療福祉の仕組み | 1172533 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 14 | 保健医療福祉の法律 | 1173033 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 15 | 連携基礎ゼミ | 1173533 | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 16 | 保健医療福祉連携学I(医療現場) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | |||
| 17 | 保健医療福祉連携学II(福祉現場) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 18 | 保健医療福祉連携学III(保健・地域) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 19 | 保健医療福祉リスクマネジメント論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 20 | 国際保健論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 21 | 連携総合ゼミ | - | 4 | 前・後 | 30 | 1 | ||||
| 卒業要件:6単位以上 | ||||||||||
| 専門基礎科目群 | ||||||||||
| 1 | 遺伝学と保健医療 | 3300000 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 2 | 人体の構造と機能I | 3301000 | 1 | 前期 | 60 | 2 | ||||
| 3 | 人体の構造と機能II | 3301500 | 1 | 後期 | 60 | 2 | ||||
| 4 | 心の仕組みと働き | 3302000 | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 5 | ヒューマンケアリング | 3302500 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 6 | 健康科学論 | 3303500 | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 7 | 臨床栄養学 | 3304000 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 8 | 感染防御と管理 | 3308000 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 9 | 免疫と健康 | 3305000 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 10 | 病態生理・治療学I | 3356500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 11 | 病態生理・治療学II | 3357000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 12 | 病態生理・治療学III | 3357500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 13 | 病態生理・治療学IV | 3358000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 14 | 精神障害・治療学 | 3307000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 15 | 臨床薬理学 | 3307500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 16 | 保健統計学 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 17 | 疫学 | 3310000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 18 | 文献検索とクリテーク | 3358500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 19 | ジェンダーと人権 | 3303000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 20 | 看護と関係法規 | 3311000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 21 | 保健医療福祉行政論 | 3311500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 22 | 社会保障制度と健康 | 3312000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 卒業要件:28単位以上 | ||||||||||
| 専門専攻科目群 | ||||||||||
| 1 | 基礎看護学概論 | 3359000 | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 2 | 看護理論 | 3314000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 3 | 援助的人間関係論 | 3359500 | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 4 | 基礎看護技術演習I | 3314500 | 1 | 後期 | 60 | 2 | ||||
| 5 | 基礎看護技術演習II | 3315000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 6 | フィジカルアセスメント | 3360000 | 1 | 前・後 | 60 | 2 | ||||
| 7 | 看護過程演習 | 3360500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 8 | 看護管理学I | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 9 | 看護管理学II | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 10 | 看護倫理 | 3317500 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 11 | 基礎看護学実習I | 3318500 | 1 | 後期 | 45 | 1 | ||||
| 12 | 基礎看護学実習II | 3319000 | 2 | 前期 | 90 | 2 | ||||
| 13 | 生涯発達看護学概論 | 3319500 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 14 | リプロダクティブヘルスケア演習I | 3321000 | 2 | 後期 | 60 | 2 | ||||
| 15 | リプロダクティブヘルスケア演習II | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 16 | 家族看護学 | 3361000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 17 | 小児発達保健論 | 3322000 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 18 | 小児看護学概論 | 3361500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 19 | 小児看護学演習 | 3323000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 20 | 成人発達保健論 | 3362000 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 21 | 老年発達保健論 | 3362500 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 22 | 老年保健看護学概論 | 3363000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 23 | 老年保健看護学演習 | 3363500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 24 | 精神保健看護学概論 | 3364000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 25 | 母性看護学実習 | - | 3 | 後期 | 90 | 2 | ||||
| 26 | 小児看護学実習 | - | 3 | 後期 | 90 | 2 | ||||
| 27 | 老年看護学実習I | - | 3 | 前期 | 45 | 1 | ||||
| 28 | 老年看護学実習II | - | 3 | 後期 | 90 | 2 | ||||
| 29 | 老年看護学実習III | - | 3 | 後期 | 45 | 1 | ||||
| 30 | 健康障害看護学概論 | 3326000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 31 | 急性期看護学 | 3366000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 32 | 成人急性期看護学演習 | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 33 | 慢性期・リハビリテーション看護学 | 3367000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 34 | 成人慢性期看護学演習 | 3367500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 35 | がん治療看護学 | 3330000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 36 | 小児健康障害看護学演習 | 3368000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 37 | 精神保健看護学演習 | 3330500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 38 | 老年健康障害看護学演習 | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 39 | 成人看護学実習I | - | 3 | 前期 | 45 | 1 | ||||
| 40 | 成人看護学実習II | - | 3 | 後期 | 90 | 2 | ||||
| 41 | 成人看護学実習III | - | 3 | 後期 | 90 | 2 | ||||
| 42 | 成人看護学実習IV | - | 4 | 前期 | 45 | 1 | ||||
| 43 | 精神保健看護学実習 | - | 3 | 後期 | 90 | 2 | ||||
| 44 | 地域看護学概論 | 3371000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 45 | 地域看護活動論I | 3371500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 46 | 地域看護活動論II | 3372000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 47 | 地域看護活動論III | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 48 | 地域看護活動演習I | 3373000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 49 | 地域看護活動演習II | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 50 | 地域看護管理学 | - | 4 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 51 | 在宅看護学概論 | 3374000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 52 | 在宅看護学演習 | 3340000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 53 | 地域看護学実習I | - | 3 | 後期 | 135 | 3 | ||||
| 54 | 地域看護学実習II | - | 4 | 前期 | 90 | 2 | ||||
| 55 | 看護実践論 | - | 4 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 56 | リーダーシップ・コーディネート論 | - | 4 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 57 | 緩和ケア看護学 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 58 | 看護教育学 | - | 4 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 59 | 看護政策論 | - | 4 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 60 | 災害看護学演習 | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 61 | 国際看護論 | 3345000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 62 | 国際看護論演習 | 3376500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 63 | 看護研究方法論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 64 | 卒業研究 | - | 4 | 通年 | 60 | 2 | ||||
| 65 | 統合実習 | - | 4 | 前期 | 90 | 2 | ||||
| UROP | ||||||||||
| 1 | 研究プロジェクト演習I | 1539533 | 2 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | |||
| 2 | 研究プロジェクト演習II | 1540033 | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 3 | 研究プロジェクト演習III | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 4 | 研究プロジェクト演習IV | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 5 | 研究プロジェクト演習V | - | 4 | 前期 | 30 | 1 | ||||
| 6 | 研究プロジェクト演習VI | - | 4 | 後期 | 30 | 1 | ||||
| 卒業要件:75単位以上 | ||||||||||
| 助産師コース | ||||||||||
| 1 | 助産学概論 | 3346500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | 助産師コースのみ必修選択 | |||
| 2 | 性と生殖 | 3347000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 3 | 助産診断・技術学I | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 4 | 助産診断・技術学II | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 5 | 助産診断・技術学III | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 6 | 助産管理学 | - | 4 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 7 | 助産学実習 | - | 4 | 集中 | 405 | 9 | ||||
| 養護教諭コース | ||||||||||
| 1 | 食品学 | 3304500 | 1 | 後期 | 15 | 1 | 養護教諭コースのみ必修選択 | |||
| 2 | 学校保健 | 3378000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 3 | 養護概論 | 3355500 | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
| 4 | 教職概論 | 3378500 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 5 | 教育原理(教育史・教育課程の意義含む) | 1526133 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 6 | 教育心理学I | 1531033 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 7 | 教育社会制度論I | 1532033 | 2 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 8 | 教育課程論 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 9 | 道徳教育の研究I | 1534033 | 2 | 後期 | 15 | 1 | ||||
| 10 | 特別活動研究I | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
| 11 | 教育方法・技術 | 1533533 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 12 | 生徒指導・進路指導論 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 13 | 教育相談 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
| 14 | 教職総合演習 | - | 3 | 前期 | 60 | 2 | ※平成21年度入学者用 | |||
| 15 | 教職実践演習(養護教諭) | - | 4 | 後期 | 30 | 2 | ※平成22年度以降入学者用 | |||
| 16 | 養護実習 | - | 4 | 集中 | 225 | 5 | ||||
| 卒業要件:4年以上在学し,かつ125単位以上取得 | ||||||||||
