医療情報管理学科
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
| 授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||
| 基礎教養科目群 | |||||||||
| 1 | 基礎ゼミ | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 2 | 情報処理I | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 情報処理II | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 4 | 情報処理III [初級] |
- | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 5 | 情報処理III [中級] |
- | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 6 | 英語I [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 7 | 英語I [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma、木伏 あづさ、長 和重、山田 栄、山本 淳子、Paul Riley、Gregory Alan Dick、Greg Twomey] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 8 | 英語I [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 9 | 英語I [担当:Paul Riley] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 10 | 英語I [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 11 | 英語I [担当:Greg Twomey] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 12 | 英語II [担当:Paul Riley] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 13 | 英語II [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma、木伏 あづさ、山田 栄、山本 淳子、長 和重] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 14 | 英語II [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 15 | 英語II [担当:Greg Twomey] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 16 | 英語II [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 17 | 英語II [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 18 | 英語III [担当:高橋 正夫、臼杵 美由紀、木伏 あづさ、関 久美子、長 和重、市島 清貴、土橋 善仁] |
- | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位必修選択 | ||
| 19 | 英語III [担当:戸出 朋子] |
- | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 20 | 英語IV | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 21 | 英語V | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 22 | 韓国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 23 | ロシア語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 24 | 中国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 25 | スペイン語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 26 | ドイツ語I [担当:スヴェン・イエント] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 27 | ドイツ語I [担当:三國 博子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 28 | 韓国語II | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | (各言語科目のIを履修済みであること) | ||
| 29 | ロシア語II | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 30 | 中国語II | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 31 | スペイン語II | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 32 | ドイツ語II | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 33 | 日本語表現法 | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 34 | 数学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 35 | 物理学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 36 | 化学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 37 | 生物学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 38 | スポーツ・健康 | ※ | 1 | 前・後 | 30 | 1 | (学科により配当時期が異なる) | ||
| 39 | スポーツ・実践(バレーボール) | - | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 40 | スポーツ・実践(バスケットボール) | - | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 41 | スポーツ・実践(バドミントン) | - | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 42 | スポーツ・実践(前期 サッカー) | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 43 | スポーツ・実践(前期 フィットネス) | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 44 | スポーツ・実践(前期 ランニング) | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 45 | スポーツ・実践(前期 トレッキング) | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 46 | スポーツ・実践(後期 ニュースポーツ) | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 47 | スポーツ・実践(後期 水中エクササイズ) | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 48 | スポーツ・実践(後期 スキー) | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:8単位以上 | |||||||||
| 教養科目群 | |||||||||
| 1 | 文学入門 | 1157041 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 新潟学入門 | 1157541 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 3 | こどもの世界 | 1158041 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 美を楽しむ | 1158541 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 音を楽しむ | 1159041 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | コミュニケーション論 | 1159541 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 7 | メディア論 | 1160041 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 8 | 法学入門 | 1160541 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 9 | 哲学入門 | 1161041 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 10 | 心理学入門 | 1161541 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 11 | 近現代史 | 1162041 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 12 | 倫理とモラル | 1162541 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 13 | 消費と経済 | 1141041 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 14 | 資産活用とライフプランニング | 1163041 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 15 | 国際関係論 | 1137541 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 16 | 環日本海地域論 | 1163541 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 17 | 地球環境論 | 1164041 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 18 | 数学の世界 | 1164541 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 19 | 物理学の世界 | 1165041 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 20 | 化学の世界 | 1165541 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 21 | 生物学の世界 | 1166041 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:8単位以上 | |||||||||
| 保健医療福祉基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 家族の支え | 1166541 | 1 | 前期 | 15 | 1 | 3単位以上選択 | ||
| 2 | 人間を知る | 1167041 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 3 | カウンセリングの世界 | 1167541 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 4 | ボランティアの世界 | 1168041 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 5 | 障害の世界 | 1168541 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 6 | 命の倫理 | 1169041 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 7 | QOLの世界 | 1169541 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 8 | 保健医療福祉特別講義 | 1170041 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 9 | 住まいの環境 | - | 2 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
| 10 | 保健医療福祉機器の世界 | - | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 11 | ICF入門 | - | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 12 | 音楽療法入門 | - | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 13 | 保健医療福祉の仕組み | - | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 14 | 保健医療福祉の法律 | - | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 15 | 連携基礎ゼミ | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 16 | 保健医療福祉連携学I(医療現場) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
| 17 | 保健医療福祉連携学II(福祉現場) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 18 | 保健医療福祉連携学III(保健・地域) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 19 | 保健医療福祉リスクマネジメント論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 20 | 国際保健論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 21 | 連携総合ゼミ | - | 4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:6単位以上 | |||||||||
| 専門基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 医療制度概論 | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 社会保障制度論 | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 社会福祉総論 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 医学概論 | 4101500 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 医学用語 | 4102000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 解剖学 | 4102500 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 7 | 生理学 | 4103000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 8 | 臨床医学総論 | 4103500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 9 | 臨床医学I | 4104000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 10 | 臨床医学II | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 11 | 臨床医学III | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 12 | 臨床医学IV | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 13 | 救急蘇生法演習 | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 14 | 情報理論 | 4106500 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 15 | 情報数学 | 4107000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 16 | 情報科学 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 17 | 情報検索技術 | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 18 | コンピュータシステムI | 4108500 | 1 | 後期 | 60 | 4 | |||
| 19 | コンピュータシステムII | - | 2 | 前期 | 60 | 4 | |||
| 20 | マルチメディア論 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 21 | アルゴリズム論 | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 22 | プログラミング概論 | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 23 | プログラミング演習 | - | 3 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 24 | システム開発論 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 25 | システム運用管理 | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 26 | ソフトウェア演習 | - | 2 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 27 | ネットワーク技術 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 28 | データベース技術 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 29 | セキュリティ技術 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 30 | 簿記論 | 4114500 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 31 | 簿記演習 | 4115000 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 32 | 会計学 | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 33 | 経営学 | 4116000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 34 | 経営管理論 | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 35 | 財務管理論 | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 36 | 経営戦略論 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 37 | 意志決定論 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 38 | 経営組織論 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 39 | 人財管理論 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:63単位以上 | |||||||||
| 専門専攻科目群 | |||||||||
| 1 | 医療事務総論 | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 医療秘書概論 | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 診療報酬請求事務論 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 医療福祉コミュニケーション論 | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 医療福祉マネジメント論 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 医療福祉計画政策論 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 7 | 病院管理論 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 8 | 病院経営論 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 9 | 福祉施設経営論 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 10 | 医療福祉施設基礎実習 | - | 3 | 前期 | 90 | 2 | |||
| 11 | 医療機器管理論 | - | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 12 | 医療福祉施設管理論 | - | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 13 | Webデザイン技術 | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 14 | 画像情報処理 | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 15 | 情報管理論 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 16 | システム開発論演習 | - | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 17 | 遠隔医療システム | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 18 | 医療管理論 | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 19 | 医療情報学 | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 20 | 病院情報管理 | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 21 | 医療統計学 | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 22 | 国際疾病分類論 | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 23 | 診療情報管理論 | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 24 | 診療情報管理演習 | - | 3 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 25 | 電子カルテシステム | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 26 | 医療情報演習 | - | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 27 | 臨床薬理学 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 28 | 栄養学総論 | - | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 29 | 卒業研究 | - | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
| UROP | |||||||||
| 1 | 研究プロジェクト演習I | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | ||
| 2 | 研究プロジェクト演習II | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 研究プロジェクト演習III | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 4 | 研究プロジェクト演習IV | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 5 | 研究プロジェクト演習V | - | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 6 | 研究プロジェクト演習VI | - | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:40単位以上 | |||||||||
| 卒業要件:4年以上在学し,かつ125単位以上取得 | |||||||||
