理学療法学科
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
| 授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||
| 基礎教養科目群 | |||||||||
| 1 | 基礎ゼミ | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 2 | 情報処理I | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 情報処理II | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 4 | 情報処理III [初級] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 5 | 情報処理III [中級] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 6 | 英語I [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 7 | 英語I [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma、木伏 あづさ、長 和重、山田 栄、山本 淳子、Paul Riley、Gregory Alan Dick、Greg Twomey] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 8 | 英語I [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 9 | 英語I [担当:Paul Riley] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 10 | 英語I [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 11 | 英語I [担当:Greg Twomey] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 12 | 英語II [担当:Paul Riley] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 13 | 英語II [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma、木伏 あづさ、山田 栄、山本 淳子、長 和重] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 14 | 英語II [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 15 | 英語II [担当:Greg Twomey] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 16 | 英語II [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 17 | 英語II [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 18 | 英語III [担当:高橋 正夫、臼杵 美由紀、木伏 あづさ、関 久美子、長 和重、市島 清貴、土橋 善仁] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位必修選択 | ||
| 19 | 英語III [担当:戸出 朋子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 20 | 英語IV | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 21 | 英語V | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 22 | 韓国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 23 | ロシア語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 24 | 中国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 25 | スペイン語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 26 | ドイツ語I [担当:スヴェン・イエント] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 27 | ドイツ語I [担当:三國 博子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 28 | 韓国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | (各言語科目のIを履修済みであること) | ||
| 29 | ロシア語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 30 | 中国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 31 | スペイン語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 32 | ドイツ語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 33 | 日本語表現法 | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 34 | 数学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 35 | 物理学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 36 | 化学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 37 | 生物学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 38 | スポーツ・健康 | ※ | 1 | 前・後 | 30 | 1 | (学科により配当時期が異なる) | ||
| 39 | スポーツ・実践(バレーボール) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 40 | スポーツ・実践(バスケットボール) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 41 | スポーツ・実践(バドミントン) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 42 | スポーツ・実践(前期 サッカー) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 43 | スポーツ・実践(前期 フィットネス) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 44 | スポーツ・実践(前期 ランニング) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 45 | スポーツ・実践(前期 トレッキング) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 46 | スポーツ・実践(後期 ニュースポーツ) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 47 | スポーツ・実践(後期 水中エクササイズ) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 48 | スポーツ・実践(後期 スキー) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:8単位以上 | |||||||||
| 教養科目群 | |||||||||
| 1 | 文学入門 | 1157021 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 新潟学入門 | 1157521 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 3 | こどもの世界 | 1158021 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 美を楽しむ | 1158521 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 5 | 音を楽しむ | 1159021 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | コミュニケーション論 | 1159521 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 7 | メディア論 | 1160021 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 8 | 法学入門 | 1160521 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 9 | 哲学入門 | 1161021 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 10 | 心理学入門 | 1161521 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 11 | 近現代史 | 1162021 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 12 | 倫理とモラル | 1162521 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 13 | 消費と経済 | 1141021 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 14 | 資産活用とライフプランニング | 1163021 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 15 | 国際関係論 | 1137521 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 16 | 環日本海地域論 | 1163521 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 17 | 地球環境論 | 1164021 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 18 | 数学の世界 | 1164521 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 19 | 物理学の世界 | 1165021 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 20 | 化学の世界 | 1165521 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 21 | 生物学の世界 | 1166021 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:8単位以上 | |||||||||
| 保健医療福祉基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 家族の支え | 1166521 | 1 | 前期 | 15 | 1 | 3単位以上選択 | ||
| 2 | 人間を知る | 1167021 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 3 | カウンセリングの世界 | 1167521 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 4 | ボランティアの世界 | 1168021 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 5 | 障害の世界 | 1168521 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 6 | 命の倫理 | 1169021 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 7 | QOLの世界 | 1169521 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 8 | 保健医療福祉特別講義 | 1170021 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 9 | 住まいの環境 | 1170521 | 2 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
| 10 | 保健医療福祉機器の世界 | 1171021 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 11 | ICF入門 | 1171521 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 12 | 音楽療法入門 | 1172021 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 13 | 保健医療福祉の仕組み | 1172521 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 14 | 保健医療福祉の法律 | 1173021 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 15 | 連携基礎ゼミ | 1173521 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 16 | 保健医療福祉連携学I(医療現場) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
| 17 | 保健医療福祉連携学II(福祉現場) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 18 | 保健医療福祉連携学III(保健・地域) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 19 | 保健医療福祉リスクマネジメント論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 20 | 国際保健論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 21 | 連携総合ゼミ | - | 4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:6単位以上 | |||||||||
| 専門基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 解剖学I | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 2 | 解剖学実習I | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 解剖学II | ※ | 1 | 前・後 | 60 | 4 | |||
| 4 | 解剖学実習II | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 5 | 生理学I | ※ | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 6 | 生理学実習I [担当:宮岡 洋三、川上 心也] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 7 | 生理学実習I [担当:蘆田 一郎、川上 心也] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 8 | 生理学II | ※ | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 9 | 生理学実習II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 10 | 人間発達学 | 1504021 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 11 | バイオメカニクス | - | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 12 | 精神医学 | 1504721 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 13 | 整形外科学I | 1536521 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 14 | 整形外科学II | 1537021 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 15 | 公衆衛生学 | 1508021 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 16 | 内科学I | 1521521 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 17 | 内科学II | 1522021 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 18 | 臨床心理学 | 1518621 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 19 | 神経科学 | 1523521 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 20 | 臨床神経学 | 1507021 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 21 | 救急蘇生法演習 | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 22 | スポーツ医学 | - | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 23 | リハビリテーション概論 | 1538021 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 24 | リハビリテーション医学 | 1507621 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 25 | 保健統計学 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 26 | 小児科学 | - | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 卒業要件:40単位以上 | |||||||||
| 専門専攻科目群 | |||||||||
| 1 | 理学療法学概論 | 2136000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 2 | 基礎運動学 | 2128000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 3 | 運動学 | 2136500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 4 | 運動学実習 | 2126500 | 2 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 5 | 検査測定評価学I | 2137000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 6 | 日常生活活動学I | 2137500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 7 | 徒手的理学療法学 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 8 | 評価学演習I [担当:亀尾 徹] |
2138000 | 2 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 9 | 評価学演習I [担当:古西 勇 他] |
||||||||
| 10 | 評価学演習I [担当:小林 量作 他] |
||||||||
| 11 | 検査測定評価学II | 2138500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 12 | 中枢神経系評価学I | 2139000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 13 | 中枢神経系評価学II | 2139500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 14 | 評価学演習II [担当:古西 勇 他] |
2140000 | 2 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 15 | 評価学演習II [担当:押木 利英子、古沢 アドリアネ 明美 他] |
||||||||
| 16 | 評価学演習II [担当:星 孝、地神 裕史 他] |
||||||||
| 17 | 運動器系治療学 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 18 | スポーツ障害理学療法学 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 19 | 呼吸器系治療学 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 20 | 運動負荷学 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 21 | 物理療法学 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 22 | 治療学演習I [担当:相馬 俊雄] |
- | 3 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 23 | 治療学演習I [担当:椿 淳裕] |
||||||||
| 24 | 治療学演習I [担当:亀尾 徹] |
||||||||
| 25 | 治療学演習I [担当:佐藤 成登志] |
||||||||
| 26 | 日常生活活動学II | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 27 | 中枢神経系治療学 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 28 | 治療学演習II [担当:星 孝、田中 健] |
- | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 29 | 治療学演習II [担当:小林 量作] |
||||||||
| 30 | 神経・筋疾患治療学 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 31 | 義肢装具学 | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 32 | 発達障害治療学 | - | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 33 | 循環器・代謝系治療学 | - | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 34 | 関節病理学 | - | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 35 | 高次機能障害学 | - | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 36 | 理学療法ゼミI | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 37 | 治療技術特論 | - | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 38 | 理学療法ゼミII | - | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 39 | 総合演習 | - | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 40 | 地域理学療法学 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 41 | 生活環境論 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 42 | 臨床実習I(検査・測定) | 2145000 | 2 | 後期 | 135 | 3 | |||
| 43 | 臨床実習II(評価) | - | 3 | 後期 | 180 | 4 | |||
| 44 | 臨床実習III(総合実習) | - | 4 | 前期 | 495 | 11 | |||
| 45 | 研究法 | - | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 46 | 卒業研究 | - | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
| UROP | |||||||||
| 1 | 研究プロジェクト演習I | 1539521 | 2 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | ||
| 2 | 研究プロジェクト演習II | 1540021 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 3 | 研究プロジェクト演習III | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 4 | 研究プロジェクト演習IV | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 5 | 研究プロジェクト演習V | - | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 6 | 研究プロジェクト演習VI | - | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:67単位以上 | |||||||||
| 卒業要件:4年以上在学し,かつ129単位以上取得 | |||||||||
