医療情報管理学科

  授業科目の名称 授業コード番号 配当年次 時期 時間数 単位 備考
必修 選択 自由
基礎教養科目群
↑ページの先頭へ
1 基礎ゼミ 1 前期 30 1      
2 情報処理I 1 前期 30   1    
3 情報処理II 1 後期 30 1      
4 情報処理III
[初級]
2 前期 30   1    
5 情報処理III
[中級]
6 英語I
[担当:峯島 道夫]
1 前期 30 1      
7 英語I
[担当:五十嵐 紀子]
1 前期 30 1      
8 英語I
[担当:佐々木 彩乃]
1 前期 30 1      
9 英語I
[担当:Mark Surma]
1 前期 30 1      
10 英語I
[担当:火曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 前期 30 1      
11 英語I
[担当:水曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 前期 30 1      
12 英語I
[担当:木曜1限(Gregory Alan Dick)]
1 前期 30 1      
13 英語I
[担当:木曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 前期 30 1      
14 英語I
[担当:Paul Riley]
1 前期 30 1      
15 英語I
[担当:Greg Towmey]
1 前期 30 1      
16 英語I
[担当:木伏 あづさ]
1 前期 30 1      
17 英語I
[担当:山本 淳子]
1 前期 30 1      
18 英語I
[担当:山田 栄]
1 前期 30 1      
19 英語I
[担当:梶浦 麻子]
1 前期 30 1      
20 英語I
[担当:Alasdair Morgan]
1 前期 30 1      
21 英語I
[担当:Darlene Yamauchi]
1 前期 30 1      
22 英語II
[担当:Paul Riley]
1 後期 30 1      
23 英語II
[担当:火曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 後期 30 1      
24 英語II
[担当:水曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 後期 30 1      
25 英語II
[担当:木曜1限(Gregory Alan Dick)]
1 後期 30 1      
26 英語II
[担当:木曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 後期 30 1      
27 英語II
[担当:Greg Towmey]
1 後期 30 1      
28 英語II
[担当:峯島 道夫]
1 後期 30 1      
29 英語II
[担当:五十嵐 紀子]
1 後期 30 1      
30 英語II
[担当:佐々木 彩乃]
1 後期 30 1      
31 英語II
[担当:Mark Surma]
1 後期 30 1      
32 英語II
[担当:木伏 あづさ]
1 後期 30 1      
33 英語II
[担当:山本 淳子]
1 後期 30 1      
34 英語II
[担当:Alasdair Morgan]
1 後期 30 1      
35 英語II
[担当:梶浦 麻子]
1 後期 30 1      
36 英語II
[担当:山田 栄]
1 後期 30 1      
37 英語II
[担当:Darlene Yamauchi]
1 後期 30 1      
38 英語III
[担当:木伏 あづさ]
2 前期 30   1   1単位必修選択
39 英語III
[担当:峯島 道夫]
2 前期 30   1  
40 英語III
[担当:関 久美子]
2 前期 30   1  
41 英語III
[担当:Gregory Alan Dick]
2 前期 30   1  
42 英語III
[担当:Paul Riley]
2 前期 30   1  
43 英語III
[担当:Gerald Desrocher]
2 前期 30   1  
44 英語III
[担当:梶浦 麻子]
2 前期 30   1  
45 英語III
[担当:長 和重]
2 前期 30   1  
46 英語III
[担当:五十嵐 紀子]
2 前期 30   1  
47 英語III
[担当:Darlene Yamauchi]
2 前期 30   1  
48 英語III
[担当:Mark Surma]
2 前期 30   1  
49 英語III
[担当:Alasdair Morgan]
2 前期 30   1  
50 英語IV
[担当:五十嵐 紀子]
2 後期 30   1  
51 英語IV
[担当:梶浦 麻子]
2 後期 30   1  
52 英語IV
[担当:Mark Surma]
2 後期 30   1  
53 英語IV
[担当:Gregory Alan Dick]
2 後期 30   1  
54 英語IV
[担当:Paul Riley]
2 後期 30   1  
55 英語IV
[担当:Gerald Desrocher]
2 後期 30   1  
56 英語IV
[担当:木伏 あづさ]
2 後期 30   1  
57 英語IV
[担当:Alasdair Morgan]
2 後期 30   1  
58 英語IV
[担当:峯島 道夫]
2 後期 30   1  
59 英語V
[担当:五十嵐 紀子]
3 後期 30   1    
60 英語V
[担当:五十嵐 紀子、Mark Surma]
3 前期 30   1    
61 韓国語I
[担当:朴 修禮]
1 後期 30   1    
62 韓国語I
[担当:徐 武廷]
1 後期 30   1    
63 韓国語I
[担当:金 世朗]
1 後期 30   1    
64 韓国語I
[担当:黄 仁祚]
1 後期 30   1    
65 ロシア語I
[担当:マズロフ・イーゴリ]
1 後期 30   1    
66 中国語I
[担当:肖 航]
1 後期 30   1    
67 中国語I
[担当:斯日 古楞]
1 後期 30   1    
68 スペイン語I
[担当:パトリシア・カルデロン]
1 後期 30   1    
69 ドイツ語I
[担当:山田 容子]
1 後期 30   1    
70 ドイツ語I
[担当:倉持 有香子]
1 後期 30   1    
71 ドイツ語I
[担当:Roland Ebert]
1 後期 30   1    
72 韓国語II
[担当:朴 修禮]
2 前期 30   1   各言語科目のIを履修済みであること
73 ロシア語II
[担当:マズロフ・イーゴリ]
2 前期 30   1  
74 中国語II
[担当:斯日 古楞]
2 前期 30   1  
75 スペイン語II
[担当:パトリシア・カルデロン]
2 前期 30   1  
76 ドイツ語II
[担当:山田 容子]
2 前期 30   1  
77 日本語表現法 1 後期 30   1    
78 数学の基礎 1 前期 15   1    
79 物理学の基礎 1 前期 15   1    
80 化学の基礎 1 前期 15   1    
81 生物学の基礎 1 前期 15   1    
82 スポーツ・健康 1 前・後 30 1     学科により配当時期が異なる
83 スポーツ・実践(前期 テニス) 2 前期 30   1  
84 スポーツ・実践(前期 バスケットボール) 2 前期 30   1  
85 スポーツ・実践(前期 バドミントン) 2 前期 30   1  
86 スポーツ・実践(前期 サッカー) 2 前期 30   1  
87 スポーツ・実践(後期 スポーツ・レクリエーション) 2 後期 30   1  
88 スポーツ・実践(後期 スキー) 2 後期 30   1  
89 スポーツ・実践(後期 フィットネス) 2 後期 30   1  
90 スポーツ・実践(後期 バレーボール) 2 後期 30   1  
  卒業要件:8単位以上
教養科目群
↑ページの先頭へ
1 文学入門 1157001 1 前期 30   2    
2 新潟学入門 1157500 1 後期 30   2    
3 こどもの世界 1158001 1 前期 30   2    
4 美を楽しむ 1158500 1 後期 30   2    
5 音を楽しむ 1159000 1 前期 30   2    
6 コミュニケーション論 1159503 1 前期 30   2    
7 メディア論 1160000 1 後期 30   2    
8 法学入門 1160500 1 後期 30   2    
9 哲学入門 1161000 1 前期 30   2    
10 心理学入門 1161501 1 前期 30   2    
11 近現代史 1162000 1 後期 30   2    
12 倫理とモラル 1162500 1 後期 30   2    
13 消費と経済 1141000 1 前期 30   2    
14 資産活用とライフプランニング 1163000 1 前期 30   2    
15 国際関係論 1137500 1 前期 30   2    
16 環日本海地域論 1163500 1 前期 30   2    
17 地球環境論 1164000 1 後期 30   2    
18 数学の世界 1164501 1 後期 30   2    
19 物理学の世界 1165001 1 後期 30   2    
20 化学の世界 1165500 1 後期 30   2    
21 生物学の世界 1166000 1 後期 30   2    
  卒業要件:8単位以上
保健医療福祉基礎科目群
↑ページの先頭へ
1 家族の支え 1166500 1 前期 15   1   3単位以上選択
2 人間を知る 1167000 1 後期 15   1  
3 カウンセリングの世界 1167501 1 後期 15   1  
4 ボランティアの世界 1168000 1 前期 15   1  
5 障害の世界 1168500 1 前期 15   1  
6 命の倫理 1169004 1 後期 15   1  
7 QOLの世界 1169500 1 後期 15   1  
8 保健医療福祉特別講義 1170000 1 前期 15   1  
9 住まいの環境 1170500 2 前期 15   1   1単位以上選択
10 保健医療福祉機器の世界 1171000 2 前期 15   1  
11 ICF入門 1171500 2 前期 15   1  
12 音楽療法入門 1172000 2 前期 15   1  
13 保健医療福祉の仕組み 1172500 2 前期 15   1  
14 保健医療福祉の法律 1173000 2 前期 15   1  
15 連携基礎ゼミ 1173500 2 後期 30 1      
16 保健医療福祉連携学I(医療現場) 1174000 3 前期a 15   1   1単位以上選択
17 保健医療福祉連携学II(福祉現場) 1174500 3 前期b 15   1  
18 保健医療福祉連携学III(保健・地域) 1175000 3 前期b 15   1  
19 保健医療福祉リスクマネジメント論 1175500 3 前期a 15   1  
20 国際保健論 1176000 3 前期 15   1  
21 連携総合ゼミ 1176500 4 前・後 30   1    
  卒業要件:6単位以上
専門基礎科目群
↑ページの先頭へ
1 医療制度概論 4100000 2 前期 30 2      
2 社会保障制度論 4100500 2 後期 30 2      
3 社会福祉総論 4101000 3 前期 30   2    
4 医学概論 4101500 1 前期 30 2      
5 医学用語 4102000 1 後期 30 2      
6 解剖学 4102500 1 前期 30 2      
7 生理学 4103000 1 前期 30 2      
8 臨床医学総論 4103500 1 後期 30 2      
9 臨床医学I 4104000 1 後期 30   2    
10 臨床医学II 4104500 2 前期 30   2    
11 臨床医学III 4105000 2 後期 30   2    
12 臨床医学IV 4105500 3 前期 30   2    
13 救急蘇生法演習 4106000 3 前期 30 1      
14 情報理論 4106500 1 前期 30 2      
15 情報数学 4107000 1 後期 30 2      
16 情報科学 4107500 4 前期 30   2    
17 情報検索技術 4108000 2 前期 30   2    
18 コンピュータシステムI 4108500 1 後期 60 4      
19 コンピュータシステムII 4109000 2 前期 60 4      
20 マルチメディア論 4109500 3 前期 30   2    
21 アルゴリズム論 4110000 2 後期 30   2    
22 プログラミング概論 4110500 2 前期 30   2    
23 プログラミング演習 4111000 3 前期 60   2    
24 システム開発論 4111500 3 後期 30   2    
25 システム運用管理 4112000 2 後期 30   2    
26 ソフトウェア演習 4112500 2 後期 60 2      
27 ネットワーク技術 4113000 3 前期 30   2    
28 データベース技術 4113500 3 後期 30   2    
29 セキュリティ技術 4114000 3 後期 30   2    
30 簿記論 4114500 1 前期 30 2      
31 簿記演習 4115000 1 後期 30   1    
32 会計学 4115500 2 前期 30 2      
33 経営学 4116000 1 前期 30 2      
34 経営管理論 4116500 2 前期 30 2      
35 財務管理論 4117000 2 後期 30   2    
36 経営戦略論 4117500 3 前期 30   2    
37 意志決定論 4118000 4 前期 30   2    
38 経営組織論 4118500 3 後期 30   2    
39 人財管理論 4119000 3 後期 30   2    
  卒業要件:63単位以上
専門専攻科目群
↑ページの先頭へ
1 医療事務総論 4119500 2 前期 30 2      
2 医療秘書概論 4120000 2 後期 30   2    
3 診療報酬請求事務論 4120500 3 前期 30   2    
4 医療福祉コミュニケーション論 4121000 2 後期 30 2      
5 医療福祉マネジメント論 4121500 3 前期 30 2      
6 医療福祉計画政策論 4122000 3 後期 30   2    
7 病院管理論 4122500 4 後期 30   2    
8 病院経営論 4123000 4 前期 30   2    
9 福祉施設経営論 4123500 3 後期 30   2    
10 医療福祉施設基礎実習 4124000 3 前期 90   2    
11 医療機器管理論 4124500 4 後期 30   2    
12 医療福祉施設管理論 4125000 4 後期 30   2    
13 Webデザイン技術 4125500 3 前期 30   1    
14 画像情報処理 4126000 3 後期 30   1    
15 情報管理論 4126500 4 前期 30 2      
16 システム開発論演習 4127000 4 前期 60   2    
17 遠隔医療システム 4127500 4 前期 30   2    
18 医療管理論 4128000 2 前期 30 2      
19 医療情報学 4128500 2 前期 30 2      
20 病院情報管理 4129000 2 後期 30 2      
21 医療統計学 4129500 2 後期 30 2      
22 国際疾病分類論 4130000 2 後期 30   2    
23 診療情報管理論 4130500 2 後期 30   2    
24 診療情報管理演習 4130000 3 前期 60   2    
25 電子カルテシステム 4131500 3 後期 30   2    
26 医療情報演習 4132000 4 後期 60   2    
27 臨床薬理学 4132500 4 前期 30   2    
28 栄養学総論 4133000 4 後期 30   2    
29 卒業研究 4133500 4 後期 60 2      
UROP
↑ページの先頭へ
 
1 研究プロジェクト演習I 1539500 2 前期 30     1 卒業要件には、含まれない
2 研究プロジェクト演習II 1540000 2 後期 30     1
3 研究プロジェクト演習III 1540500 3 前期 30     1
4 研究プロジェクト演習IV 1541000 3 後期 30     1
5 研究プロジェクト演習V 1541500 4 前期 30     1
6 研究プロジェクト演習VI 1542000 4 後期 30     1
  卒業要件:40単位以上
  卒業要件:4年以上在学し,かつ125単位以上取得