健康スポーツ学科(2~4年生用[平成25年度以前入学者用])

  授業科目の名称 授業コード番号 配当年次 時期 時間数 単位 備考
必修 選択 自由
基礎教養科目群
↑ページの先頭へ
1 情報処理III
[初級]
1145500 2 前期 30   1    
2 情報処理III
[中級]
3 英語III
[担当:木伏 あづさ]
1147000 2 前期 30   1   1単位必修選択
4 英語III
[担当:峯島 道夫]
1147000 2 前期 30   1  
5 英語III
[担当:関 久美子]
1147000 2 前期 30   1  
6 英語III
[担当:Gregory Alan Dick]
1147000 2 前期 30   1  
7 英語III
[担当:Paul Riley]
1147000 2 前期 30   1  
8 英語III
[担当:Gerald Desrocher]
1147000 2 前期 30   1  
9 英語III
[担当:梶浦 麻子]
1147000 2 前期 30   1  
10 英語III
[担当:長 和重]
1147000 2 前期 30   1  
11 英語III
[担当:五十嵐 紀子]
1147000 2 前期 30   1  
12 英語III
[担当:佐々木 彩乃]
1147000 2 前期 30   1  
13 英語III
[担当:Darlene Yamauchi]
1147000 2 前期 30   1  
14 英語III
[担当:Mark Surma]
1147000 2 前期 30   1  
15 英語III
[担当:Alasdair Morgan]
1147000 2 前期 30   1  
16 英語IV
[担当:五十嵐 紀子]
1148000 2 後期 30   1  
17 英語IV
[担当:梶浦 麻子]
1148000 2 後期 30   1  
18 英語IV
[担当:Mark Surma]
1148000 2 後期 30   1  
19 英語IV
[担当:Gregory Alan Dick]
1148000 2 後期 30   1  
20 英語IV
[担当:Paul Riley]
1148000 2 後期 30   1  
21 英語IV
[担当:Gerald Desrocher]
1148000 2 後期 30   1  
22 英語IV
[担当:Darlene Yamauchi]
1148000 2 後期 30   1  
23 英語IV
[担当:峯島 道夫]
1148000 2 後期 30   1  
24 英語V
[担当:五十嵐 紀子]
1148500 3 後期 30   1    
25 英語V
[担当:五十嵐 紀子、Mark Surma]
1148500 3 前期 30   1    
26 韓国語II
[担当:朴 修禮]
1151000 2 前期 30   1   各言語科目のIを履修済みであること
27 ロシア語II
[担当:マズロフ・イーゴリ]
1151500 2 前期 30   1  
28 中国語II
[担当:斯日 古楞]
1152000 2 前期 30   1  
29 スペイン語II
[担当:パトリシア・カルデロン]
1152500 2 前期 30   1  
30 ドイツ語II
[担当:山田 容子]
1153000 2 前期 30   1  
31 スポーツ・実践(前期 テニス) 1156500 2 前期 30   1   学科により配当時期が異なる
32 スポーツ・実践(前期 バスケットボール) 1156500 2 前期 30   1  
33 スポーツ・実践(前期 バドミントン) 1156500 2 前期 30   1  
34 スポーツ・実践(前期 サッカー) 1156500 2 前期 30   1  
35 スポーツ・実践(前期 フィットネスI) 1156500 2 前期 30   1  
36 スポーツ・実践(前期 ジョギング) 1156500 2 前期 30   1  
37 スポーツ・実践(後期 スポーツ・レクリエーション) 1156500 2 後期 30   1  
38 スポーツ・実践(後期 スキー) 1156500 2 後期 30   1  
39 スポーツ・実践(後期 フィットネスII) 1156500 2 後期 30   1  
40 スポーツ・実践(後期 バレーボール) 1156500 2 後期 30   1  
41 スポーツ・実践(後期 フットサル) 1156500 2 後期 30   1  
  卒業要件:8単位以上
保健医療福祉基礎科目群
↑ページの先頭へ
1 住まいの環境 1170500 2 前期 15   1   1単位以上選択
2 保健医療福祉機器の世界 1171000 2 前期 15   1  
3 ICF入門 1171500 2 前期 15   1  
4 音楽療法入門 1172000 2 前期 15   1  
5 保健医療福祉の仕組み 1172500 2 前期 15   1  
6 保健医療福祉の法律 1173000 2 前期 15   1  
7 連携基礎ゼミ 1173500 2 後期 30 1      
8 保健医療福祉連携学I(医療現場) 1174000 3 前期 15   1   1単位以上選択
9 保健医療福祉連携学II(福祉現場) 1174500 3 前期 15   1  
10 保健医療福祉連携学III(保健・地域) 1175000 3 前期 15   1  
11 保健医療福祉リスクマネジメント論 1175500 3 前期 15   1  
12 国際保健論 1176000 3 前期 15   1  
13 連携総合ゼミ 1176500 4 前・後 30   1    
  卒業要件:6単位以上
専門基礎科目群
↑ページの先頭へ
1 内科学 1539000 2 前期 30   2    
2 人間発達学 1504002 2 後期 30 1      
3 救急法実習I 3241500 2 前期 30 1      
4 スポーツ経営学 3220000 2 前期 30 2      
5 スポーツ社会学 3220500 2 後期 30 2      
6 スポーツ心理学 3221000 2 前期 30 2      
7 体力測定評価 3234500 2 前期 30 2      
  卒業要件:24単位以上
専門専攻科目群
↑ページの先頭へ
1 体操(エアロビクスエクササイズ含む) 3270500 2 後期 30   1   1単位以上選択
2 サッカー 3271000 2 前期 30   1  
3 バレーボール 3271500 2 前期 30   1  
4 バスケットボール 3272000 2 後期 30   1  
5 テニス 3272500 2 前期 30   1  
6 バドミントン 3273000 2 後期 30   1  
7 野外活動 3273500 2 前期 30   1   1単位以上選択
8 スキー 3274000 2 後期 30   1  
9 剣道 3274500 2 後期 30   1  
10 柔道 3275000 2 前期 30   1  
11 ダンス 3275500 2 前期 30   1  
12 保健体育科教育法I 3201000 2 後期 30 2      
13 保健体育科教育法II 3201500 3 前期 30   2    
14 保健体育科教育法III 3202000 3 後期 30 2      
15 保健体育科教育法IV 3202500 4 前期 30   2    
16 学校保健 3236500 2 前期 30 2      
17 機能解剖学I 3276000 4 前期 30   2    
18 機能解剖学II 3276500 4 後期 30   2    
19 健康栄養学 3229000 2 前期 30   2    
20 健康栄養学各論 3229500 2 後期 30   2    
21 スポーツ医学 3219000 2 前期 30 2      
22 バイオメカニクス 3223000 2 後期 30 2      
23 健康管理とスポーツ医学 3238000 3 前期 30   2    
24 救急法実習II 3242000 2 後期 30   1    
25 生涯スポーツ論 3232500 3 後期 15   1    
26 障害者スポーツ論 3231500 3 後期 15   1    
27 ジェンダースポーツ論 3215500 3 後期 15   1    
28 スポーツ人類学 3221500 3 後期 15   1    
29 スポーツマネジメント論 3217500 2 後期 30   2    
30 スポーツ政策論 3222000 2 後期 30   2    
31 運動生理学実習 3277000 2 前期 30   1    
32 運動障害対応論 3225500 3 前期 30 2      
33 運動障害対応実習I 3277500 3 後期 30   1    
34 運動障害対応実習II 3286000 4 前期 30   1    
35 体力測定評価実習I 3278000 3 前期 30   1    
36 体力測定評価実習II 3278500 3 後期 30   1    
37 体力トレーニング論実習I 3279000 3 前期 30   1    
38 体力トレーニング論実習II 3279500 3 後期 30   1    
39 コンディショニング実習I 3280000 3 前期 30   1    
40 コンディショニング実習II 3280500 3 後期 30   1    
41 レクリエーション実技I
[担当:佐近 慎平]
3266500 2 前期 30   1    
42 レクリエーション実技I
[担当:色摩 正雄]
43 レクリエーション実技II 3267000 2 後期 30   1    
44 地域スポーツプロダクト論・実習 3281000 2 前期 30   1    
45 水泳指導法実習 3281500 3 前期 30   1    
46 スポーツ医科学演習I 3282000 3 前期 30   1   2単位以上選択
47 スポーツ医科学演習II 3282500 3 後期 30   1  
48 スポーツマネジメント演習I 3283000 3 前期 30   1  
49 スポーツマネジメント演習II 3283500 3 後期 30   1  
50 教育実習 3228000 4 前期 180   4   4単位以上選択
51 アスレティックトレーナー現場実習 3284000 4 前期 180   4  
52 インターンシップ実習 3284500 3 前期 180   4  
53 卒業研究I 3285000 4 前期 60 2      
54 卒業研究II 3285500 4 後期 60 2      
自由
↑ページの先頭へ
 
1 健康運動論 3286500 2 後期 15     1 自由配当科目は、卒業単位には含まれません
2 健康づくり運動 3287000 3 前・後 30     1
3 運動処方論 3287500 3 後期 15     1
4 水泳コーチ論I 3288500 3 後期 30     2
5 水泳コーチ論II 3289000 3 後期 30     2
UROP
↑ページの先頭へ
 
1 研究プロジェクト演習I 1539500 2 前期 30     1 卒業要件には、含まれない
2 研究プロジェクト演習II 1540000 2 後期 30     1
3 研究プロジェクト演習III 1540500 3 前期 30     1
4 研究プロジェクト演習IV 1541000 3 後期 30     1
5 研究プロジェクト演習V 1541500 4 前期 30     1
6 研究プロジェクト演習VI 1542000 4 後期 30     1
教員養成コース
↑ページの先頭へ
 
1 教育原理(教育史・教育課程の意義含む) 1526100 2 前期 30   2    
2 教育社会制度論I 1532000 2 後期 15   1    
3 教育社会制度論II 1532500 2 後期 15   1    
4 教育課程論 1533000 3 前期 30   2    
5 教育方法・技術 1533501 2 前期 30   2    
6 道徳教育の研究I 1534000 2 後期 15   1    
7 道徳教育の研究II 1534500 2 後期 15   1    
8 特別活動研究I 1535002 2 後期 15   1    
9 特別活動研究II 1535500 2 後期 15   1    
10 生徒指導・進路指導論 1536000 3 前期 30   2    
11 教育相談 3237000 3 後期 30   2    
12 教職実践演習(中・高) 3203600 4 後期 30   2    
13 教育実習指導論 3228500 4 前期 30   2    
  卒業要件:79単位以上
  卒業要件:4年以上在学し、かつ125単位以上取得