健康スポーツ学科

  授業科目の名称 授業コード番号 配当年次 時期 時間数 単位 備考
必修 選択 自由
基礎教養科目群
↑ページの先頭へ
1 基礎ゼミ 1 前期 30 1      
2 情報処理I 1 前期 30   1    
3 情報処理II 1 後期 30 1      
4 情報処理III
[初級]
2 前期 30   1    
5 情報処理III
[中級]
6 英語I
[担当:峯島 道夫]
1 前期 30 1      
7 英語I
[担当:五十嵐 紀子]
1 前期 30 1      
8 英語I
[担当:佐々木 彩乃]
1 前期 30 1      
9 英語I
[担当:Mark Surma]
1 前期 30 1      
10 英語I
[担当:火曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 前期 30 1      
11 英語I
[担当:水曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 前期 30 1      
12 英語I
[担当:木曜1限(Gregory Alan Dick)]
1 前期 30 1      
13 英語I
[担当:木曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 前期 30 1      
14 英語I
[担当:Paul Riley]
1 前期 30 1      
15 英語I
[担当:Greg Towmey]
1 前期 30 1      
16 英語I
[担当:木伏 あづさ]
1 前期 30 1      
17 英語I
[担当:山本 淳子]
1 前期 30 1      
18 英語I
[担当:山田 栄]
1 前期 30 1      
19 英語I
[担当:梶浦 麻子]
1 前期 30 1      
20 英語I
[担当:Alasdair Morgan]
1 前期 30 1      
21 英語I
[担当:Darlene Yamauchi]
1 前期 30 1      
22 英語II
[担当:Paul Riley]
1 後期 30 1      
23 英語II
[担当:火曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 後期 30 1      
24 英語II
[担当:水曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 後期 30 1      
25 英語II
[担当:木曜1限(Gregory Alan Dick)]
1 後期 30 1      
26 英語II
[担当:木曜2限(Gregory Alan Dick)]
1 後期 30 1      
27 英語II
[担当:Greg Towmey]
1 後期 30 1      
28 英語II
[担当:峯島 道夫]
1 後期 30 1      
29 英語II
[担当:五十嵐 紀子]
1 後期 30 1      
30 英語II
[担当:佐々木 彩乃]
1 後期 30 1      
31 英語II
[担当:Mark Surma]
1 後期 30 1      
32 英語II
[担当:木伏 あづさ]
1 後期 30 1      
33 英語II
[担当:山本 淳子]
1 後期 30 1      
34 英語II
[担当:Alasdair Morgan]
1 後期 30 1      
35 英語II
[担当:梶浦 麻子]
1 後期 30 1      
36 英語II
[担当:山田 栄]
1 後期 30 1      
37 英語II
[担当:Darlene Yamauchi]
1 後期 30 1      
38 英語III
[担当:木伏 あづさ]
2 前期 30   1   1単位必修選択
39 英語III
[担当:峯島 道夫]
2 前期 30   1  
40 英語III
[担当:関 久美子]
2 前期 30   1  
41 英語III
[担当:Gregory Alan Dick]
2 前期 30   1  
42 英語III
[担当:Paul Riley]
2 前期 30   1  
43 英語III
[担当:Gerald Desrocher]
2 前期 30   1  
44 英語III
[担当:梶浦 麻子]
2 前期 30   1  
45 英語III
[担当:長 和重]
2 前期 30   1  
46 英語III
[担当:五十嵐 紀子]
2 前期 30   1  
47 英語III
[担当:Darlene Yamauchi]
2 前期 30   1  
48 英語III
[担当:Mark Surma]
2 前期 30   1  
49 英語III
[担当:Alasdair Morgan]
2 前期 30   1  
50 英語IV
[担当:五十嵐 紀子]
2 後期 30   1  
51 英語IV
[担当:梶浦 麻子]
2 後期 30   1  
52 英語IV
[担当:Mark Surma]
2 後期 30   1  
53 英語IV
[担当:Gregory Alan Dick]
2 後期 30   1  
54 英語IV
[担当:Paul Riley]
2 後期 30   1  
55 英語IV
[担当:Gerald Desrocher]
2 後期 30   1  
56 英語IV
[担当:木伏 あづさ]
2 後期 30   1  
57 英語IV
[担当:Alasdair Morgan]
2 後期 30   1  
58 英語IV
[担当:峯島 道夫]
2 後期 30   1  
59 英語V
[担当:五十嵐 紀子 他]
3 前期 30   1    
60 英語V
[担当:五十嵐 紀子]
3 後期 30   1    
61 英語V
[担当:五十嵐 紀子、Mark Surma]
3 前期 30   1    
62 韓国語I
[担当:朴 修禮]
1 後期 30   1    
63 韓国語I
[担当:徐 武廷]
1 後期 30   1    
64 韓国語I
[担当:金 世朗]
1 後期 30   1    
65 韓国語I
[担当:黄 仁祚]
1 後期 30   1    
66 ロシア語I
[担当:マズロフ・イーゴリ]
1 後期 30   1    
67 中国語I
[担当:肖 航]
1 後期 30   1    
68 中国語I
[担当:斯日 古楞]
1 後期 30   1    
69 スペイン語I
[担当:パトリシア・カルデロン]
1 後期 30   1    
70 ドイツ語I
[担当:山田 容子]
1 後期 30   1    
71 ドイツ語I
[担当:倉持 有香子]
1 後期 30   1    
72 ドイツ語I
[担当:Roland Ebert]
1 後期 30   1    
73 韓国語II
[担当:朴 修禮]
2 前期 30   1   各言語科目のIを履修済みであること
74 ロシア語II
[担当:マズロフ・イーゴリ]
2 前期 30   1  
75 中国語II
[担当:斯日 古楞]
2 前期 30   1  
76 スペイン語II
[担当:パトリシア・カルデロン]
2 前期 30   1  
77 ドイツ語II
[担当:山田 容子]
2 前期 30   1  
78 日本語表現法 1 後期 30   1    
79 数学の基礎 1 前期 15   1    
80 物理学の基礎 1 前期 15   1    
81 化学の基礎 1 前期 15   1    
82 生物学の基礎 1 前期 15   1    
83 スポーツ・健康 1 前・後 30 1     学科により配当時期が異なる
84 スポーツ・実践(前期 テニス) 2 前期 30   1  
85 スポーツ・実践(前期 バスケットボール) 2 前期 30   1  
86 スポーツ・実践(前期 バドミントン) 2 前期 30   1  
87 スポーツ・実践(前期 サッカー) 2 前期 30   1  
88 スポーツ・実践(後期 スポーツ・レクリエーション) 2 後期 30   1  
89 スポーツ・実践(後期 スキー) 2 後期 30   1  
90 スポーツ・実践(後期 フィットネス) 2 後期 30   1  
91 スポーツ・実践(後期 バレーボール) 2 後期 30   1  
  卒業要件:8単位以上
教養科目群
↑ページの先頭へ
1 文学入門 1157002 1 後期 30   2    
2 新潟学入門 1157500 1 後期 30   2    
3 こどもの世界 1158002 1 前期 30   2    
4 美を楽しむ 1158500 1 後期 30   2    
5 音を楽しむ 1159000 1 前期 30   2    
6 コミュニケーション論 1159501 1 前期 30   2    
7 メディア論 1160000 1 後期 30   2    
8 法学入門 1160500 1 後期 30   2    
9 哲学入門 1161000 1 前期 30   2    
10 心理学入門 1161502 1 前期 30   2    
11 近現代史 1162000 1 後期 30   2    
12 倫理とモラル 1162500 1 後期 30   2    
13 消費と経済 1141000 1 前期 30   2    
14 資産活用とライフプランニング 1163000 1 前期 30   2    
15 国際関係論 1137500 1 前期 30   2    
16 環日本海地域論 1163500 1 前期 30   2    
17 地球環境論 1164000 1 後期 30   2    
18 数学の世界 1164501 1 後期 30   2    
19 物理学の世界 1165001 1 後期 30   2    
20 化学の世界 1165500 1 後期 30   2    
21 生物学の世界 1166000 1 後期 30   2    
  卒業要件:8単位以上
保健医療福祉基礎科目群
↑ページの先頭へ
1 家族の支え 1166500 1 前期 15   1   3単位以上選択
2 人間を知る 1167000 1 後期 15   1  
3 カウンセリングの世界 1167502 1 後期 15   1  
4 ボランティアの世界 1168000 1 前期 15   1  
5 障害の世界 1168500 1 前期 15   1  
6 命の倫理 1169003 1 後期 15   1  
7 QOLの世界 1169500 1 後期 15   1  
8 保健医療福祉特別講義 1170000 1 前期 15   1  
9 住まいの環境 1170500 2 前期 15   1   1単位以上選択
10 保健医療福祉機器の世界 1171000 2 前期 15   1  
11 ICF入門 1171500 2 前期 15   1  
12 音楽療法入門 1172000 2 前期 15   1  
13 保健医療福祉の仕組み 1172500 2 前期 15   1  
14 保健医療福祉の法律 1173000 2 前期 15   1  
15 連携基礎ゼミ 1173500 2 後期 30 1      
16 保健医療福祉連携学I(医療現場) 1174000 3 前期a 15   1   1単位以上選択
17 保健医療福祉連携学II(福祉現場) 1174500 3 前期b 15   1  
18 保健医療福祉連携学III(保健・地域) 1175000 3 前期b 15   1  
19 保健医療福祉リスクマネジメント論 1175500 3 前期a 15   1  
20 国際保健論 1176000 3 前期 15   1  
21 連携総合ゼミ 1176500 4 前・後 30   1    
  卒業要件:6単位以上
専門基礎科目群
↑ページの先頭へ
1 器械運動 3268000 1 前期 30   1   1単位以上選択
2 陸上競技 3268500 1 前期 30   1  
3 水泳 3269000 1 前期 30   1  
4 解剖学 3269500 1 前期 15 1      
5 内科学 1539000 2 前期 30   2    
6 人間発達学 1504002 2 後期 30 1      
7 健康管理学 3270000 1 後期 30 2      
8 衛生学・公衆衛生学 3227000 1 後期 30 2      
9 救急法実習I 3241500 2 前期 30 1      
10 運動学 3223600 1 後期 30 2      
11 運動生理学 3226000 1 後期 30 2      
12 コーチング論 3214500 1 後期 30 2      
13 スポーツ経営学 3220000 2 前期 30 2      
14 スポーツ社会学 3220500 2 後期 30 2      
15 スポーツ心理学 3221000 2 前期 30 2      
16 体力測定評価 3234500 2 前期 30 2      
17 体力トレーニング論 3233500 1 後期 30 2      
  卒業要件:24単位以上
専門専攻科目群
↑ページの先頭へ
1 体操(エアロビクスエクササイズ含む) 3270500 2 後期 30   1   1単位以上選択
2 サッカー 3271000 2 前期 30   1  
3 バレーボール 3271500 2 前期 30   1  
4 バスケットボール 3272000 2 後期 30   1  
5 テニス 3272500 2 前期 30   1  
6 バドミントン 3273000 2 後期 30   1  
7 野外活動 3273500 2 前期 30   1   1単位以上選択
8 スキー 3274000 2 後期 30   1  
9 剣道 3274500 2 後期 30   1  
10 柔道 3275000 2 前期 30   1  
11 ダンス 3275500 2 前期 30   1  
12 保健体育科教育法I 3201000 2 後期 30 2      
13 保健体育科教育法II 3201500 3 前期 30   2    
14 保健体育科教育法III 3202000 3 後期 30 2      
15 保健体育科教育法IV 3202500 4 前期 30   2    
16 学校保健 3236500 2 前期 30 2      
17 機能解剖学I 3276000 4 前期 30   2    
18 機能解剖学II 3276500 4 後期 30   2    
19 健康栄養学 3229000 2 前期 30   2    
20 健康栄養学各論 3229500 2 後期 30   2    
21 スポーツ医学 3219000 2 前期 30 2      
22 バイオメカニクス 3223000 2 後期 30 2      
23 健康管理とスポーツ医学 3238000 3 前期 30   2    
24 救急法実習II 3242000 2 後期 30   1    
25 競技スポーツ心理学 3239000 1 後期 30   2    
26 生涯スポーツ論 3232500 3 後期 15   1    
27 障害者スポーツ論 3231500 3 後期 15   1    
28 ジェンダースポーツ論 3215500 3 後期 15   1    
29 スポーツ人類学 3221500 3 後期 15   1    
30 スポーツマネジメント論 3217500 2 後期 30   2    
31 スポーツ政策論 3222000 2 後期 30   2    
32 運動生理学実習 3277000 2 前期 30   1    
33 運動障害対応論 3225500 3 前期 30 2      
34 運動障害対応実習I 3277500 3 後期 30   1    
35 運動障害対応実習II 3286000 4 前期 30   1    
36 体力測定評価実習I 3278000 3 前期 30   1    
37 体力測定評価実習II 3278500 3 後期 30   1    
38 体力トレーニング論実習I 3279000 3 前期 30   1    
39 体力トレーニング論実習II 3279500 3 後期 30   1    
40 コンディショニング実習I 3280000 3 前期 30   1    
41 コンディショニング実習II 3280500 3 後期 30   1    
42 テーピング・マッサージ実習 3222500 1 後期 30   1    
43 アスレティックトレーナー論 3237500 1 前期 30   2    
44 レクリエーション基礎論 3240000 1 前期 30 2      
45 レクリエーション支援論 3240500 1 後期 30   2    
46 レクリエーション実技I 3266500 2 前期 30   1    
47 レクリエーション実技II 3267000 2 後期 30   1    
48 地域スポーツプロダクト論・実習 3281000 2 前期 30   1    
49 水泳指導法実習 3281500 3 前期 30   1    
50 スポーツ医科学演習I 3282000 3 前期 30   1   2単位以上選択
51 スポーツ医科学演習II 3282500 3 後期 30   1  
52 スポーツマネジメント演習I 3283000 3 前期 30   1  
53 スポーツマネジメント演習II 3283500 3 後期 30   1  
54 教育実習 3228000 4 前期 180   4   4単位以上選択
55 アスレティックトレーナー現場実習 3284000 4 前期 180   4  
56 インターンシップ実習 3284500 3 前期 180   4  
57 卒業研究I 3285000 4 前期 60 2      
58 卒業研究II 3285500 4 後期 60 2      
自由配当科目群
↑ページの先頭へ
 
1 健康運動論 3286500 2 後期 15     1 自由配当科目は、卒業単位には含まれません
2 健康づくり運動 3287000 3 前・後 30     1
3 運動処方論 3287500 3 後期 15     1
4 水泳コーチ論I 3288500 3 後期 30     2
5 水泳コーチ論II 3289000 3 後期 30     2
UROP
↑ページの先頭へ
 
1 研究プロジェクト演習I 1539500 2 前期 30     1 卒業要件には、含まれない
2 研究プロジェクト演習II 1540000 2 後期 30     1
3 研究プロジェクト演習III 1540500 3 前期 30     1
4 研究プロジェクト演習IV 1541000 3 後期 30     1
5 研究プロジェクト演習V 1541500 4 前期 30     1
6 研究プロジェクト演習VI 1542000 4 後期 30     1
教員養成コース
↑ページの先頭へ
 
1 教職概論 1525500 1 前期 30   2    
2 教育原理(教育史・教育課程の意義含む) 1526100 2 前期 30   2    
3 教育心理学I 1531000 1 後期 15   1    
4 教育心理学II 1531500 1 後期 15   1    
5 教育社会制度論I 1532002 2 後期 15   1    
6 教育社会制度論II 1532500 2 後期 15   1    
7 教育課程論 1533000 3 前期 30   2    
8 教育方法・技術 1533501 2 前期 30   2    
9 道徳教育の研究I 1534000 2 後期 15   1    
10 道徳教育の研究II 1534500 2 後期 15   1    
11 特別活動研究I 1535002 2 前期 15   1    
12 特別活動研究II 1535500 2 前期 15   1    
13 生徒指導・進路指導論 1536000 3 前期 30   2    
14 教育相談 3237000 3 後期 30   2    
15 教職実践演習(中・高)
※平成22年度以降入学者用
3203600 4 後期 30   2    
16 教育実習指導論 3228500 4 前期 30   2    
  卒業要件:79単位以上
  卒業要件:4年以上在学し,かつ125単位以上取得