健康スポーツ学科(1年生用[平成26年度入学者用])

  授業科目の名称 授業コード番号 配当年次 時期 時間数 単位 備考
必修 選択 自由
基礎教養科目群
↑ページの先頭へ
1 基礎ゼミ 11000000 1 前期 30 1      
2 情報処理I 11000500 1 前期 30 1      
3 情報処理II 11001000 1 後期 30 1      
4 情報処理III
[初級]
- 2 前期 30   1    
5 情報処理III
[中級]
6 英語I
[担当:Gerald Desrocher(火曜2限HS)]
11002000 1 前期 30 1      
7 英語I
[担当:Gerald Desrocher(火曜1限HI)]
11002000 1 前期 30 1      
8 英語I
[担当:Gregory Alan Dick(火曜2限HS)]
11002000 1 前期 30 1      
9 英語I
[担当:Gregory Alan Dick(水曜2限SW)]
11002000 1 前期 30 1      
10 英語I
[担当:Gregory Alan Dick(木曜1限PT)]
11002000 1 前期 30 1      
11 英語I
[担当:Gregory Alan Dick(木曜2限CT)]
11002000 1 前期 30 1      
12 英語I
[担当:Alasdair Morgan(火曜2限HS)]
11002000 1 前期 30 1      
13 英語I
[担当:Paul Riley(木曜1限PT)]
11002000 1 前期 30 1      
14 英語I
[担当:Paul Riley(木曜2限NR)]
11002000 1 前期 30 1      
15 英語I
[担当:Mark Surma(水曜1限ST/AT)]
11002000 1 前期 30 1      
16 英語I
[担当:Mark Surma(水曜2限SW)]
11002000 1 前期 30 1      
17 英語I
[担当:Mark Surma(金曜2限OT/HN]
11002000 1 前期 30 1      
18 英語I
[担当:Mark Surma(火曜2限HS)]
11002000 1 前期 30 1      
19 英語I
[担当:Mark Surma(金曜1限CT)]
11002000 1 前期 30 1      
20 英語I
[担当:Greg Twomey(水曜1限ST/AT)]
11002000 1 前期 30 1      
21 英語I
[担当:Greg Twomey(水曜2限SW)]
11002000 1 前期 30 1      
22 英語I
[担当:Greg Twomey(木曜1限PT)]
11002000 1 前期 30 1      
23 英語I
[担当:Greg Twomey(木曜2限NR)]
11002000 1 前期 30 1      
24 英語I
[担当:Darlene Yamauchi(火曜2限HS)]
11002000 1 前期 30 1      
25 英語I
[担当:Darlene Yamauchi(木曜1限PT)]
11002000 1 前期 30 1      
26 英語I
[担当:Darlene Yamauchi(木曜2限NR)]
11002000 1 前期 30 1      
27 英語I
[担当:Darlene Yamauchi(金曜1限SW)]
11002000 1 前期 30 1      
28 英語I
[担当:Darlene Yamauchi(金曜2限OT/HN)]
11002000 1 前期 30 1      
29 英語I
[担当:Darlene Yamauchi(水曜4限CT)]
11002000 1 前期 30 1      
30 英語I
[担当:梶浦 麻子(木曜2限CT)]
11002000 1 前期 30 1      
31 英語I
[担当:佐々木 彩乃(火曜2限HS)]
11002000 1 前期 30 1      
32 英語I
[担当:佐々木 彩乃(水曜2限SW)]
11002000 1 前期 30 1      
33 英語I
[担当:佐々木 彩乃(木曜2限NR)]
11002000 1 前期 30 1      
34 英語I
[担当:佐々木 彩乃(金曜1限SW)]
11002000 1 前期 30 1      
35 英語I
[担当:佐々木 彩乃(火曜1限HI)]
11002000 1 前期 30 1      
36 英語I
[担当:山田 栄(火曜2限HS)]
11002000 1 前期 30 1      
37 英語I
[担当:山田 栄(火曜1限HI)]
11002000 1 前期 30 1      
38 英語I
[担当:峯島 道夫(火曜2限HS)]
11002000 1 前期 30 1      
39 英語I
[担当:峯島 道夫(水曜1限ST/AT)]
11002000 1 前期 30 1      
40 英語I
[担当:峯島 道夫(金曜1限CO)]
11002000 1 前期 30 1      
41 英語I
[担当:峯島 道夫(水曜2限HI)]
11002000 1 前期 30 1      
42 英語I
[担当:木伏 あづさ(金曜1限CO)]
11002000 1 前期 30 1      
43 英語I
[担当:木伏 あづさ(金曜2限OT/HN)]
11002000 1 前期 30 1      
44 英語I
[担当:木伏 あづさ(木曜2限CT)]
11002000 1 前期 30 1      
45 英語I
[担当:木村 富士枝(金曜1限CO)]
11002000 1 前期 30 1      
46 英語I
[担当:木村 富士枝(金曜2限OT/HN)]
11002000 1 前期 30 1      
47 英語II
[担当:Gerald Desrocher(火曜1限HI)]
11002500 1 後期 30 1      
48 英語II
[担当:Gerald Desrocher(火曜2限HS)]
11002500 1 後期 30 1      
49 英語II
[担当:Gregory Alan Dick(火曜2限HS)]
11002500 1 後期 30 1      
50 英語II
[担当:Gregory Alan Dick(水曜2限SW)]
11002500 1 後期 30 1      
51 英語II
[担当:Gregory Alan Dick(木曜1限PT)]
11002500 1 後期 30 1      
52 英語II
[担当:Gregory Alan Dick(木曜2限CT)]
11002500 1 後期 30 1      
53 英語II
[担当:Alasdair Morgan(火曜2限HS)]
11002500 1 後期 30 1      
54 英語II
[担当:Paul Riley(木曜1限PT)]
11002500 1 後期 30 1      
55 英語II
[担当:Paul Riley(木曜2限NR)]
11002500 1 後期 30 1      
56 英語II
[担当:Mark Surma(火曜2限HS)]
11002500 1 後期 30 1      
57 英語II
[担当:Mark Surma(金曜1限CT)]
11002500 1 後期 30 1      
58 英語II
[担当:Mark Surma(水曜1限ST/AT)]
11002500 1 後期 30 1      
59 英語II
[担当:Mark Surma(水曜2限SW)]
11002500 1 後期 30 1      
60 英語II
[担当:Mark Surma(金曜2限OT/HN)]
11002500 1 後期 30 1      
61 英語II
[担当:Greg Twomey(水曜1限ST/AT)]
11002500 1 後期 30 1      
62 英語II
[担当:Greg Twomey(水曜2限SW)]
11002500 1 後期 30 1      
63 英語II
[担当:Greg Twomey(木曜1限PT)]
11002500 1 後期 30 1      
64 英語II
[担当:Greg Twomey(木曜2限NR)]
11002500 1 後期 30 1      
65 英語II
[担当:Darlene Yamauchi(火曜2限HS)]
11002500 1 後期 30 1      
66 英語II
[担当:Darlene Yamauchi(水曜3限CT)]
11002500 1 後期 30 1      
67 英語II
[担当:Darlene Yamauchi(木曜1限PT)]
11002500 1 後期 30 1      
68 英語II
[担当:Darlene Yamauchi(木曜2限NR)]
11002500 1 後期 30 1      
69 英語II
[担当:Darlene Yamauchi(金曜1限SW)]
11002500 1 後期 30 1      
70 英語II
[担当:Darlene Yamauchi(金曜2限OT/HN)]
11002500 1 後期 30 1      
71 英語II
[担当:梶浦 麻子(木曜2限CT)]
11002500 1 後期 30 1      
72 英語II
[担当:佐々木 彩乃(火曜1限HI)]
11002500 1 後期 30 1      
73 英語II
[担当:佐々木 彩乃(火曜2限HS)]
11002500 1 後期 30 1      
74 英語II
[担当:佐々木 彩乃(水曜1限ST/AT)]
11002500 1 後期 30 1      
75 英語II
[担当:佐々木 彩乃(水曜2限SW)]
11002500 1 後期 30 1      
76 英語II
[担当:佐々木 彩乃(木曜2限NR)]
11002500 1 後期 30 1      
77 英語II
[担当:佐々木 彩乃(金曜1限SW)]
11002500 1 後期 30 1      
78 英語II
[担当:山田 栄(火曜1限HI)]
11002500 1 後期 30 1      
79 英語II
[担当:山田 栄(火曜2限HS)]
11002500 1 後期 30 1      
80 英語II
[担当:峯島 道夫(火曜2限HS)]
11002500 1 後期 30 1      
81 英語II
[担当:峯島 道夫(水曜1限ST/AT)]
11002500 1 後期 30 1      
82 英語II
[担当:峯島 道夫(水曜2限HI)]
11002500 1 後期 30 1      
83 英語II
[担当:峯島 道夫(金曜1限CO)]
11002500 1 後期 30 1      
84 英語II
[担当:木伏 あづさ(木曜2限CT)]
11002500 1 後期 30 1      
85 英語II
[担当:木伏 あづさ(金曜1限CO)]
11002500 1 後期 30 1      
86 英語II
[担当:木伏 あづさ(金曜2限OT/HN)]
11002500 1 後期 30 1      
87 英語II
[担当:木村 富士枝(金曜1限CO)]
11002500 1 後期 30 1      
88 英語II
[担当:木村 富士枝(金曜2限OT/HN)]
11002500 1 後期 30 1      
89 英語基礎強化 - 2~4 前期 30   1    
90 英語応用 - 2~4 後期 30   1    
91 英語発展 - 2~4 前・後 30   1    
92 韓国語I
[担当:朴 修禮]
11004500 1・2 後期 30   1    
93 韓国語I
[担当:黄 仁祚]
94 中国語I
[担当:肖 航]
11005000 1・2 後期 30   1    
95 中国語I
[担当:斯日 古楞]
96 スペイン語I
[担当:パトリシア・カルデロン]
11005500 1・2 後期 30   1    
97 ドイツ語I
[担当:山田 容子]
11006000 1・2 後期 30   1    
98 ドイツ語I
[担当: ]
99 ドイツ語I
[担当:Roland Ebert]
100 韓国語II
[担当:朴 修禮]
- 2・3 前期 30   1   Iを履修していること
101 中国語II
[担当:斯日 古楞]
- 2・3 前期 30   1  
102 スペイン語II
[担当:パトリシア・カルデロン]
- 2・3 前期 30   1  
103 ドイツ語II
[担当:山田 容子]
- 2・3 前期 30   1  
104 日本語表現法I 11008500 1 後期 15   1    
105 日本語表現法II 11009000 1 後期 15   1    
106 数学の基礎I 11009500 1 前期 15   1    
107 数学の基礎II 11010000 1 前期 15   1    
108 生物学の基礎I 11010500 1 前期 15   1    
109 生物学の基礎II 11011000 1 前期 15   1    
110 物理学の基礎I 11011500 1 前期 15   1    
111 物理学の基礎II 11012000 1 前期 15   1    
112 化学の基礎I 11012500 1 前期 15   1    
113 化学の基礎II 11013000 1 前期 15   1    
114 スポーツ・健康 11013500 1 前・後 30 1      
115 スポーツ・実践 - 2~4 前・後 30   1    
  卒業要件:9単位以上
保健医療福祉教養科目群
↑ページの先頭へ
1 ボランティアの世界 11014500 1 前期 15   1    
2 コミュニケーション学入門 11015000 1 前期 15   1    
3 対人コミュニケーション論 11015500 1 後期 15   1    
4 心理学概論
[担当:高橋 直樹]
11016000 1 前期 15   1    
5 心理学概論
[担当:遠山 孝司]
11016000 1 前・後 15   1    
6 心理学概論
[担当:石本 豪]
11016000 1 後期 15   1    
7 人間を知る 11016500 1 後期 15   1    
8 命の倫理 11017000 1 後期 15   1    
9 QOLの世界 11017500 1 後期 15   1    
10 こどもの世界 11018000 1 後期 15   1    
11 アスリートの世界 11018500 1 後期 15   1    
12 臨床医の世界 11019000 1 後期 15   1    
13 加齢と身体 11019500 1 後期 15   1    
14 食を楽しむ 11020000 1 前期 15   1    
15 眼の神秘 11020500 1 前期 15   1    
16 テクノロジーの世界 11021000 1 前期 15   1    
17 新潟学 11021500 1 後期 15   1    
18 国際保健の世界 11022000 1 後期 15   1    
19 国民の生活と健康を支える仕組み 11022500 1 前期 15   1    
20 現代社会と経済 11023000 1 前期 15   1    
21 法学I 11023500 1 前期 15   1    
22 法学II 11024000 1 後期 15   1    
保健医療福祉連携科目群
↑ページの先頭へ
 
1 連携基礎ゼミ - 2 後期 30 1      
2 保健医療福祉連携学 - 3 前期 15   1    
3 保健医療福祉リスクマネジメント論 - 3 前期 15   1    
4 連携総合ゼミ - 4 前・後 30   1    
  卒業要件:5単位以上
専門基礎科目群
↑ページの先頭へ
1 健康医科学概論 32000000 1 前期 30 2      
2 コーチング科学概論 32000500 1 前期 30 2      
3 スポーツマネジメント概論 32001000 1 前期 30 2      
4 スポーツ教育学概論 32001500 1 前期 30 2      
5 体育原理・スポーツ哲学 32002000 1 前期 30 2      
6 体育・スポーツ史 32002500 1 前期 30 2      
7 スポーツ社会学 32003000 1 後期 30 2      
8 スポーツ経営学 - 2 前期 30 2      
9 解剖学 32004000 1 後期 15 1      
10 生理学 32004500 1 後期 30 2      
11 運動生理学 - 2 後期 30 2      
12 スポーツ運動学 32005500 1 後期 30 2      
13 スポーツ栄養学 32006000 1 後期 30 2      
14 スポーツ心理学 - 2 前期 30 2      
  卒業要件:27単位以上
専門専攻科目群/学科共通科目
↑ページの先頭へ
1 陸上競技 32007000 1 前期 30   1    
2 水泳 32007500 1 前期 30   1    
3 器械運動 32008000 1 前期 30   1    
4 ダンス 32008500 1 後期 30   1    
5 サッカー - 2 前期 30   1    
6 柔道 - 2 前期 30   1    
7 野外活動I(夏期) - 2 前期 30   1    
8 バレーボール - 2 後期 30   1    
9 バスケットボール - 2 後期 30   1    
10 体操(エアロビクスエクササイズ含む) - 2 後期 30   1    
11 剣道 - 2 後期 30   1    
12 野外活動II(冬期) - 2 後期 30   1    
13 衛生学・公衆衛生学 32013000 1 後期 30   2    
14 発育発達と老化 - 2 前期 30   2    
15 健康栄養学 - 2 前期 30   2    
16 健康運動論 - 2 後期 15   1    
17 運動処方論 - 2 後期 30   2    
18 体力測定評価 - 2 前期 30   2    
19 健康管理学 - 2 後期 30   2    
20 体力トレーニング論 32016500 1 後期 30   2    
21 機能解剖学I - 2 前期 30   2    
22 アスレティックトレーナー論 32017500 1 後期 30   2    
23 コンディショニング論 - 2 前期 30   2    
24 スポーツ医学概論 - 2 後期 30   2    
25 救急法実習I - 2 前期 30   1    
26 救急法実習II - 2 後期 30   1    
27 バイオメカニクス - 2 後期 30   2    
28 コーチング論 32020500 1 後期 30   2    
29 学校保健 - 2 前期 30   2    
30 保健体育科教育法I - 2 後期 30   2    
31 障害者スポーツ論 - 2 後期 15   1    
32 競技者育成指導論 - 2 後期 15   1    
33 スポーツマネジメント論 - 2 前期 30   2    
34 余暇論 - 2 前期 30   2    
35 レクリエーション実技 - 2 後期 30   1    
36 健康スポーツ科学演習I - 3 前期 30 1      
37 健康スポーツ科学演習II - 3 後期 30 1      
38 卒業研究I - 4 前期 60 2      
39 卒業研究II - 4 後期 60 2      
  ※学科共通科目より30単位以上取得
専門専攻科目群/健康医科学コース
↑ページの先頭へ
 
1 スポーツ医学I(整形外科) - 3・4 前期 30   2    
2 スポーツ医学II(内科) - 3・4 後期 30   2    
3 機能解剖学II - 3・4 前期 30   2    
4 体力測定評価実習 - 3・4 前期 30   1    
5 テーピング・ストレッチ実習 - 3・4 前期 30   1    
6 運動傷害評価実習 - 3・4 後期 30   1    
7 運動傷害対応論I - 3・4 後期 30   2    
8 運動傷害対応論II - 4 前期 30   2    
9 運動傷害対応論実習 - 4 前期 30   1    
10 コンディショニング実習I - 3・4 後期 30   1    
11 コンディショニング実習II - 4 前期 30   1    
12 アスレティックリハビリテーション論 - 4 前期 30   2    
13 アスレティックリハビリテーション実習 - 4 後期 30   1    
14 生活習慣病と予防 - 3・4 前期 30   2    
15 健康増進学 - 3・4 前期 15   1    
16 健康運動指導論 - 4 前期 30   1    
17 アスレティックトレーナー見学実習 - 2 後期 30   1    
18 アスレティックトレーナー総合実習I - 4 前期 90   2    
19 アスレティックトレーナー総合実習II - 4 後期 90   2    
20 アスレティックトレーナー現場実習I - 3 前期 30   1   健康医科学コースは
  • アスレティックトレーナー現場実習I・II
  • 健康づくり現場実習I・II
  • インターンシッ プ実習A
から1つ以上選択必修
21 アスレティックトレーナー現場実習II - 3 後期 30   1  
22 健康づくり現場実習I - 3 前期 30   1  
23 健康づくり現場実習II - 3 後期 30   1  
24 インターンシップ実習A - 3・4 前期 180   4  
  ※健康医科学コース選択者は18単位以上取得
専門専攻科目群/コーチング科学コース
↑ページの先頭へ
 
1 競技スポーツの生理学 - 3・4 前期 30   2    
2 運動生理学実習 - 3・4 前期 30   1    
3 競技スポーツの心理学 - 3・4 前期 30   2    
4 スポーツカウンセリング - 3・4 後期 30   2    
5 スポーツ心理学実習 - 3・4 後期 30   1    
6 競技スポーツの栄養学 - 3・4 前期 30   2    
7 スポーツ栄養学実習 - 3・4 後期 30   1    
8 競技スポーツのトレーニング - 3・4 前期 30   2    
9 体力トレーニング実習 - 3・4 前期 30   1    
10 競技スポーツのバイオメカニクス - 3・4 後期 30   2    
11 スポーツバイオメカニクス実習 - 3・4 後期 30   1    
12 格技論 - 3・4 前期 30   2    
13 ラグビー - 3・4 前期 30   1    
14 野球 - 3・4 前期 30   1    
15 ソフトボール - 3・4 前期 30   1    
16 テニス - 3・4 前期 30   1    
17 バドミントン - 3・4 後期 30   1    
18 陸上競技コーチ論 - 3・4 前期 30   2    
19 水泳コーチ論I - 3・4 前期 30   2    
20 水泳コーチ論II - 3・4 前期 30   2    
21 舞踊論 - 3・4 前期 30   2    
22 球技コーチ論I(ゴール型) - 3・4 前期 30   2    
23 球技コーチ論II(ゴール型) - 3・4 前期 30   2    
24 球技コーチ論III(ネット型) - 3・4 前期 30   2    
25 球技コーチ論IV(ベースボール型) - 3・4 前期 30   2    
26 野外活動指導法実習 - 3・4 後期 30   1    
27 陸上競技指導法実習 - 3・4 後期 30   1    
28 水泳指導法実習 - 3・4 後期 30   1    
29 舞踊指導法実習 - 3・4 後期 30   1    
30 球技指導法実習I(ゴール型) - 3・4 後期 30   1    
31 球技指導法実習II(ゴール型) - 3・4 後期 30   1    
32 球技指導法実習III(ネット型) - 3・4 後期 30   1    
33 球技指導法実習IV(ベースボール型) - 3・4 後期 30   1    
34 専門陸上競技I - 4 前期 30   1    
35 専門水泳I - 4 前期 30   1    
36 専門舞踊I - 4 前期 30   1    
37 専門ゴール型球技(サッカー)I - 4 前期 30   1    
38 専門ゴール型球技(バスケットボール)I - 4 前期 30   1    
39 専門ネット型球技(バレーボール)I - 4 前期 30   1    
40 専門ベースボール型球技I - 4 前期 30   1    
41 専門陸上競技II - 4 後期 30   1    
42 専門水泳II - 4 後期 30   1    
43 専門舞踊II - 4 後期 30   1    
44 専門ゴール型球技(サッカー)II - 4 後期 30   1    
45 専門ゴール型球技(バスケットボール)II - 4 後期 30   1    
46 専門ネット型球技(バレーボール)II - 4 後期 30   1    
47 専門ベースボール型球技II - 4 後期 30   1    
48 スポーツ実践指導法実習 - 4 前期 60   2   コーチング科学コースは1科目以上選択必修
49 インターンシップ実習B - 3・4 前期 180   4  
  ※コーチング科学コース選択者は18単位以上取得
専門専攻科目群/スポーツマネジメントコース
↑ページの先頭へ
 
1 スポーツビジネス概論 - 3・4 前期 15   1    
2 スポーツマーケティング論 - 3・4 前期 30   2    
3 地域スポーツマネジメント論 - 3・4 前期 30   2    
4 スポーツ政策論 - 3・4 後期 30   2    
5 スポーツ組織論 - 3・4 後期 30   1    
6 スポーツサービス産業論 - 3・4 後期 30   2    
7 スポーツメディア論 - 3・4 後期 30   2    
8 スポーツツーリズム論 - 4 前期 30   2    
9 スポーツファイナンス - 4 後期 30   2    
10 レジャー・レクリエーション論 - 3・4 前期 30   2    
11 スポーツ・レクリエーション - 3・4 前期 30   1    
12 イベントマネジメント実習 - 3・4 前期 30   1    
13 レクリエーションマネジメント実習 - 3・4 後期 30   1    
14 生涯スポーツ論 - 3・4 前期 30   2    
15 スポーツと法 - 3・4 後期 30   2    
16 ジェンダースポーツ論 - 3・4 後期 15   1    
17 インターンシップ実習C
※スポーツマネジメントコースは必修選択
- 3・4 前期 180   4    
  ※スポーツマネジメントコース選択者は18単位以上取得
専門専攻科目群/スポーツ教育コース
↑ページの先頭へ
 
1 水辺実習
※スポーツ教育コースは必修選択
- 2 前期 30   1    
2 体つくり運動
※スポーツ教育コースは必修選択
- 3 前期 30   1    
3 体育授業実習
※スポーツ教育コースは必修選択
- 3 前期 30   1    
4 教職一般教養演習
※スポーツ教育コースは必修選択
- 3 前期 30   1    
5 集団スポーツ教材論
※スポーツ教育コースは必修選択
- 3 前期 30   2    
6 個人スポーツ教材論
※スポーツ教育コースは必修選択
- 3 前期 30   2    
7 ダンス教材論
※スポーツ教育コースは必修選択
- 3 後期 30   2    
8 水泳領域指導実習
※スポーツ教育コースは必修選択
- 3 前期 30   1    
9 球技領域指導実習
※スポーツ教育コースは必修選択
- 3 後期 30   1    
10 教職教養演習
※スポーツ教育コースは必修選択
- 3 後期 30   1    
11 教科教職演習
※スポーツ教育コースは必修選択
- 3 後期 30   1    
12 器械運動領域指導実習 - 3 前期 30   1   スポーツ教育コースは1単位以上選択必修
13 陸上競技領域指導実習 - 3 後期 30   1  
14 武道領域指導実習 - 3 後期 30   1   スポーツ教育コースは1単位以上選択必修
15 ダンス領域指導実習 - 3 後期 30   1  
16 教職実技(体育) - 4 前期 30   1   スポーツ教育コースのみ開講
17 教職実技(音楽) - 4 前期 30   1  
  ※スポーツ教育コース選択者は16単位以上取得
UROP
↑ページの先頭へ
 
1 研究プロジェクト演習I - 2 前期 30     1 卒業要件には、含まれない
2 研究プロジェクト演習II - 2 後期 30     1
3 研究プロジェクト演習III - 3 前期 30     1
4 研究プロジェクト演習IV - 3 後期 30     1
5 研究プロジェクト演習V - 4 前期 30     1
6 研究プロジェクト演習VI - 4 後期 30     1
教職科目
↑ページの先頭へ
 
1 保健体育科教育法II - 3 前期 30   2    
2 保健体育科教育法III - 3 後期 30   2    
3 保健体育科教育法IV - 4 前期 30   2    
4 教職概論 30000000 1 前期 30   2    
5 教育原理(教育史・教育課程の意義含む) 30000500 1 後期 30   2    
6 教育心理学I - 2 前期 15   1    
7 教育心理学II - 2 前期 15   1    
8 教育社会制度論I - 2 前期 15   1    
9 教育社会制度論II - 2 前期 15   1    
10 教育課程論 - 2 後期 30   2    
11 教育方法・技術 - 2 後期 30   2    
12 道徳教育の研究I - 3 前期 15   1    
13 道徳教育の研究II - 3 前期 15   1    
14 生徒指導・進路指導論 - 3 前期 30   2    
15 特別活動研究I - 3 後期 15   1    
16 特別活動研究II - 3 後期 15   1    
17 教育相談 - 3 後期 30   2    
18 介護等体験実習講義 - 3 前期 15   1    
19 教育実習指導論 - 4 前期 30   1    
20 教育実習 - 4 前期 180   4    
21 教職実践演習(中・高) - 4 後期 30   2    
  卒業要件:専門専攻科目群・教職科目より84単位以上
  卒業要件:4年以上在学し、かつ125単位以上取得